TRE-AC - Resolução CNJ 102 - Anexo III - item A - Novembro 2017
PODER JUDICIÁRIO | ( Baixar PDF ) | |||||||||||||||
ÓRGÃO: Justiça Eleitoral | ||||||||||||||||
UNIDADE: Tribunal Regional Eleitoral do Acre | ||||||||||||||||
Data de início da vigência: 01/11/2017 | ||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA | ||||||||||||||||
a) Cargos Efetivos. | ||||||||||||||||
DADOS DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÕES E SIMILARES | ||||||||||||||
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
PARCELAS BÁSICAS | PARCELAS VARIÁVEIS | ||||||||||||||
ATIVO E INATIVO | ATIVO | ATIVO E INATIVO | ||||||||||||||
ATIVO E INATIVO | GAJ | VPI | GAS | AQ TREINAMENTO | GAE | AQ Títulos | ||||||||||
122,0% | R$ | 35% | 1% | 2% | 3% | 35% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | ||||||
13 | 7.444,43 | 9.082,20 | 0,00 | 2.605,55 | 74,44 | 148,89 | 223,33 | 0,00 | 372,22 | 558,33 | 744,44 | 930,55 | ||||
A | C | 12 | 7.227,60 | 8.817,68 | 0,00 | 2.529,66 | 72,28 | 144,55 | 216,83 | 0,00 | 361,38 | 542,07 | 722,76 | 903,45 | ||
N | S | 11 | 7.017,09 | 8.560,85 | 0,00 | 2.455,98 | 70,17 | 140,34 | 210,51 | 0,00 | 350,85 | 526,28 | 701,71 | 877,14 | ||
A | U | 10 | 6.812,71 | 8.311,51 | 0,00 | 2.384,45 | 68,13 | 136,25 | 204,38 | 0,00 | 340,64 | 510,95 | 681,27 | 851,59 | ||
L | P | 9 | 6.614,28 | 8.069,42 | 0,00 | 2.315,00 | 66,14 | 132,29 | 198,43 | 0,00 | 330,71 | 496,07 | 661,43 | 826,79 | ||
I | B | E | 8 | 6.257,60 | 7.634,27 | 0,00 | 2.190,16 | 62,58 | 125,15 | 187,73 | 0,00 | 312,88 | 469,32 | 625,76 | 782,20 | |
S | R | 7 | 6.075,33 | 7.411,90 | 0,00 | 2.126,37 | 60,75 | 121,51 | 182,26 | 0,00 | 303,77 | 455,65 | 607,53 | 759,42 | ||
T | I | 6 | 5.898,39 | 7.196,03 | 0,00 | 2.064,44 | 58,98 | 117,97 | 176,95 | 0,00 | 294,92 | 442,38 | 589,84 | 737,30 | ||
A | O | 5 | 5.726,59 | 6.986,44 | 0,00 | 2.004,31 | 57,27 | 114,53 | 171,80 | 0,00 | 286,33 | 429,49 | 572,66 | 715,82 | ||
R | 4 | 5.559,79 | 6.782,95 | 0,00 | 1.945,93 | 55,60 | 111,20 | 166,79 | 0,00 | 277,99 | 416,98 | 555,98 | 694,97 | |||
A | 3 | 5.259,97 | 6.417,16 | 0,00 | 1.840,99 | 52,60 | 105,20 | 157,80 | 0,00 | 263,00 | 394,50 | 526,00 | 657,50 | |||
2 | 5.106,77 | 6.230,26 | 0,00 | 1.787,37 | 51,07 | 102,14 | 153,20 | 0,00 | 255,34 | 383,01 | 510,68 | 638,35 | ||||
1 | 4.958,03 | 6.048,79 | 0,00 | 1.735,31 | 49,58 | 99,16 | 148,74 | 0,00 | 247,90 | 371,85 | 495,80 | 619,75 | ||||
13 | 4.537,30 | 5.535,51 | 0,00 | 1.588,06 | 45,37 | 90,75 | 136,12 | 0,00 | 226,87 | 340,30 | 453,73 | 567,16 | ||||
C | 12 | 4.405,15 | 5.374,28 | 0,00 | 1.541,80 | 44,05 | 88,10 | 132,15 | 0,00 | 220,26 | 330,39 | 440,52 | 550,64 | |||
T | 11 | 4.276,84 | 5.217,75 | 0,00 | 1.496,89 | 42,77 | 85,54 | 128,31 | 0,00 | 213,84 | 320,76 | 427,68 | 534,61 | |||
É | M | 10 | 4.152,27 | 5.065,77 | 0,00 | 1.453,29 | 41,52 | 83,05 | 124,57 | 0,00 | 207,61 | 311,42 | 415,23 | 519,03 | ||
C | É | 9 | 4.031,33 | 4.918,23 | 0,00 | 1.410,97 | 40,31 | 80,63 | 120,94 | 0,00 | 201,57 | 302,35 | 403,13 | 503,92 | ||
N | B | D | 8 | 3.813,94 | 4.653,01 | 0,00 | 1.334,88 | 38,14 | 76,28 | 114,42 | 0,00 | 190,70 | 286,05 | 381,39 | 476,74 | |
I | I | 7 | 3.702,85 | 4.517,48 | 0,00 | 1.296,00 | 37,03 | 74,06 | 111,09 | 0,00 | 185,14 | 277,71 | 370,29 | 462,86 | ||
C | O | 6 | 3.595,01 | 4.385,91 | 0,00 | 1.258,25 | 35,95 | 71,90 | 107,85 | 0,00 | 179,75 | 269,63 | 359,50 | 449,38 | ||
O | 5 | 3.490,30 | 4.258,16 | 0,00 | 1.221,61 | 34,90 | 69,81 | 104,71 | 0,00 | 174,52 | 261,77 | 349,03 | 436,29 | |||
4 | 3.388,64 | 4.134,14 | 0,00 | 1.186,02 | 33,89 | 67,77 | 101,66 | 0,00 | 169,43 | 254,15 | 338,86 | 423,58 | ||||
A | 3 | 3.205,90 | 3.911,20 | 0,00 | 1.122,07 | 32,06 | 64,12 | 96,18 | 0,00 | 160,30 | 240,44 | 320,59 | 400,74 | |||
2 | 3.112,52 | 3.797,28 | 0,00 | 1.089,38 | 31,13 | 62,25 | 93,38 | 0,00 | 155,63 | 233,44 | 311,25 | 389,07 | ||||
1 | 3.021,86 | 3.686,67 | 0,00 | 1.057,65 | 30,22 | 60,44 | 90,66 | 0,00 | 151,09 | 226,64 | 302,19 | 377,73 | ||||
13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
A | C | F | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
U | U | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
X | N | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
I | D | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | B | A | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
I | M | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
A | E | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
R | N | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
T | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
A | A | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
L | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Observações: | a) Legislação de referência: Lei 11.416/2006 com alteração dada pela Lei nº 13.317/2016. | |||||||||||||||
b) Os tribunais de justiça e de justiça militar deverão adaptar este anexo às respectivas estruturas remuneratórias. | ||||||||||||||||
c) A Justiça Eleitoral não possui a especialiade de Execução de Mandados (GAE). | ||||||||||||||||
d) Neste Regional não existe o cargo de Auxiliar Judiciário. |