TRE-AC Resolução CNJ 102/2009 - Anexo IV - Item H - Abril 2016
PODER JUDICIÁRIO | ( Baixar arquivo em PDF) | ||||||||
ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | ||||||||
UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||||||
DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL/2016 | ||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | |||||||||
h) Quantitativos de beneficiários e dependentes de benefícios assistenciais | |||||||||
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | QUANTIDADE | ||||||||
AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO |
ASSISTÊNCIA
PRÉ-ESCOLAR |
AUXÍLIO-
TRANSPORTE |
EXAMES
PERIÓDICOS |
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | |||||
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TITULARES | DEPENDENTES | TOTAL | |||||
14102 | TRE-AC | 137 | 32 | - | - | 129 | 273 | 402 | |
TOTAL | 137 | 32 | - | - | 129 | 273 | 402 | ||
Descrição do ato legal que define os valores unitários ( per capita ) dos benefícios assistenciais: | |||||||||
BENEFÍCIO | VALOR PER CAPITA (R$ 1,00) | DESCRIÇÃO DA LEGISLAÇÃO 1 | |||||||
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 799,00 | Portaria Conjunta nº1/2015 (R$799,00) e Portaria Conjunta nº 1/2016 (R$884,00) | |||||||
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | 632,00 | Portaria Conjunta nº1/2015 (R$632,00) e Portaria Conjunta nº 1/2016 (R$699,00) | |||||||
AUXÍLIO-TRANSPORTE | NÃO SE APLICA | ||||||||
EXAMES PERIÓDICOS | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA. | |||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA - PARTICIPAÇÃO UNIÃO | NÃO SE APLICA | ||||||||
Nota1. Encontra-se vigente no âmbito da Justiça Eleitoral a Portaria Conjunto nº 1, de 18.2.2016, que altera os valores per capita de auxílio alimentação e de assistência pré-escolar, a serem praticados no exercício financeiro de 2016, para R$884,00 e R$699,00, respectivamente. Uma vez que a efetiva implementação dos novos valores aguarda disponibilidade orçamentária, foram praticados no mês de abril/2016 o valor per capita previsto na Portaria Conjunta nº 1/2015 . |