TRE-AC-Resolução CNJ 102/2009 - Anexo IV "f" (Dez/2015)
PODER JUDICIÁRIO | ||||
ÓRGÃO: JUSTIÇA ELEITORAL | ||||
UNIDADE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||
Data de referência: 31/12/2015 | ||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||
f) situação funcional dos magistrados ativos do quadro de pessoal do órgão. ( Baixar arquivo PDF ) | ||||
Cargo | Quantidade de Cargos | |||
Exercício no órgão | Exercício em outros órgãos do Judiciário | Outros afastamentos | Total | |
Ministro de Tribunal Superior | 0 | |||
Desembargador | 0 | |||
Juiz de Tribunal Regional | 0 | |||
Juiz Federal | 0 | |||
Juiz de Vara Trabalhista | 0 | |||
Juiz Auditor Militar | 0 | |||
Juiz de Direito | 0 | |||
Juiz Substituto | 0 | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Observação: Não há dados na planilha em razão da Justiça Eleitoral não possuir quadro próprio de magistrados. |