TRE-AC- Anexo IV - Item G - Abril 2019 - Magistrados
PODER JUDICIÁRIO | ( Baixar arquivo PDF ) | |||
ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||
UNIDADE: | TRE-AC | |||
DATA DE REFERÊNCIA: | ABRIL | 2019 | ||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||
g) Magistrados não integrantes do quadro próprio em exercício no órgão | ||||
Cargo na carreira | Cargo/função exercido no órgão | Quantidade | ||
Ministros de Tribunal Superior (STF/STJ) | Ministros Titulares TSE | - | ||
Ministros Substitutos TSE | - | |||
Desembargador | Membros Titulares TRE | 2 | ||
Membros Substitutos TRE | 2 | |||
Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | - | |||
Juiz Federal | Membros Titulares TRE | 1 | ||
Membros Substitutos TRE | 1 | |||
Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | - | |||
Juiz Auxiliar | - | |||
Juiz Auditor Militar | Juiz Auxiliar | - | ||
Juiz do Trabalho | Juiz Auxiliar | - | ||
Juiz de Direito | Membros Titulares TRE | 2 | ||
Membros Substitutos TRE | 2 | |||
Juiz Eleitoral Titular | 9 | |||
Juiz Eleitoral Substituto | - | |||
Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | - | |||
Juiz Auxiliar | - | |||
Juiz Colaborador | - | |||
Juiz Substituto | Juiz Eleitoral Titular | - | ||
Juiz Eleitoral Substituto | - | |||
Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | - | |||
Juiz Auxiliar | - | |||
Juiz Colaborador | - | |||
SUBTOTAL [A] | 19 | |||
g.1) Membros Juristas e do Ministério Público junto à Justiça Eleitoral¹ | ||||
Cargo na carreira | Cargo/função exercido no órgão | Quantidade | ||
Advogado | Ministros Titulares TSE | - | ||
Ministros Substitutos TSE | - | |||
Membros Titulares TRE | 2 | |||
Membros Substitutos TRE | 1 | |||
Juiz Auxiliar (Art. 96, § 3ª, da Lei nº 9504/1997) | - | |||
Procurador Geral de República | Procurador Geral Eleitoral | - | ||
Procurador Geral Eleitoral Substituto | - | |||
Procurador Geral Eleitoral Auxiliar | - | |||
Procurador da República | Procurador Regional Eleitoral | 1 | ||
Procurador Regional Eleitoral Substituto | 1 | |||
Procurador Regional Eleitoral Auxiliar | - | |||
Promotor Público | Promotor Eleitoral | 9 | ||
Promotor Eleitoral Substituto | - | |||
SUBTOTAL [B] | 14 | |||
TOTAL [C = A + B] | 33 | |||
Nota1. O presente anexo foi alterado com a inclusão de informações de membros do Ministério Público e Advogados (Juristas) que exercem atribuições específicas no âmbito da estrutura da Justiça Eleitoral. |