TRE-AC - Anexo IV - Item D - Novembro 2014 - Situação funcional dos servidores ativos

(Baixar arquivo PDF)

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009
ANEXO IV – D - SITUAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES ATIVOS – BASE 30/11/2014
CLASSE / PADRÃO Servidores ativos
Exercício no órgão Cedidos Outros afastamentos Total
2013 2014 Variação % 2013 2014 Variação % 2013 2014 Variação % 2013 2014 Variação %

ANALISTA

C

15 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
14 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
13 17 17 0,0% 2 2 0,0% 0 0 0,0% 19 19 0,0%
12 0 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 3 0,0%
11 3 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 0 -100,0%

B

10 0 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 3 0,0%
9 3 10 233,3% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 3 11 266,7%
8 10 3 -70,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 11 4 -63,6%
7 3 0 -100,0% 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 4 0 -100,0%
6 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 -100,0% 1 0 -100,0%

A

5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 1 0,0%
3 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
2 1 0 -100,0% 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 2 0 -100,0%
1 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 1 0,0%
TOTAL ANALISTA 39 0,0% 5 4 -20,0% 1 0 -100,0% 44 43 -2,3%

TÉCNICO

C

15 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
14 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
13 25 23 -8,0% 2 2 0,0% 0 1 0,0% 27 26 -3,7%
12 0 2 0,0% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 3 0,0%
11 2 1 -50,0% 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 3 1 -66,7%

B

10 1 2 100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 2 100,0%
9 3 16 433,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 16 433,3%
8 17 15 -11,8% 0 1 0,0% 0 0 0,0% 17 16 -5,9%
7 15 0 -100,0% 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 16 0 -100,0%
6 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 -100,0% 1 0 -100,0%

A

5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 4 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 4 0,0%
3 4 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 4 0 -100,0%
2 1 4 300,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 4 300,0%
1 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0%
TOTAL TÉCNICO 71 70 -1,4% 4 4 0,0% 1 1 0,0% 76 75 -1,3%

AUXILIAR

C

15 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
14 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
13 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
12 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
11 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

B

10 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
9 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
8 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
7 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
6 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%

A

5 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
4 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
3 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
2 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
1 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL AUXILIAR 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0%
TOTAL CARGOS 71 109 53,5% 9 8 -11,1% 2 1 -50,0% 120 118 -1,7%