TRE-AC- Anexo IV - Item C - Agosto 2017 - Cargos e Funções
PODER JUDICIÁRIO | ( Baixar arquivo em PDF ) | |||||||||
ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||
UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||
DATA DE REFERÊNCIA: | AGOSTO/2017 | |||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||
c) origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança. | ||||||||||
Denominação /
Nível |
OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO |
OCUPADOS POR
SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO |
VAGOS /
SOBRESTADOS |
TOTAL | ||||||
MESMO ENTE FEDERADO | OUTROS ENTES FEDERADOS | |||||||||
Quadro Próprio |
Carreiras do
Judiciário de outros órgãos |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT |
Carreiras do
Judiciário |
Estatutários de
outras carreiras |
CLT | ||||
Cargos em Comissão | ||||||||||
CJ-04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
CJ-03 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
CJ-02 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
CJ-1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
Total cargos | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 23 |
Funções de Confiança | ||||||||||
FC-06 | 46 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 50 | |
FC-05 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 | |
FC-04 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | - | 10 | |
FC-03 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | |
FC-02 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | |
FC-01 | 12 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 17 | |
Chefia de Cartório - pró-labore | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total funções | 74 | - | 1 | - | - | 10 | 2 | - | 2 | 89 |
TOTAL | 96 | - | 1 | - | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 112 |
Nota: | ||||||||||
(1) Em decorrência do rezoneamento de zonas eleitorais determinado pelas Resoluções TSE nºs 23.512/2017 e 23.520/2017 e regulamentados pela Portaria TSE nº 207/2017, foram informados na coluna "Vagos/Sobrestados" o quantitativo de funções de chefia de cartório (FC-06) e assistência de chefia de cartório (FC-01) não utilizadas em novas zonas eleitorais e/ou postos de atendimento. |