TRE-AC - Anexo IV - Item A - Dezembro 2015 - Cargos efetivos
PODER JUDICIÁRIO ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||||
ÓRGÃO: | JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||
UNIDADE: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||
Data de referência: | 31/12/2015 | |||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO IV- QUANTITATIVO DE CARGOS E FUNÇÕES | ||||||||||||
a) cargos efetivos do quadro de pessoal do órgão. | ||||||||||||
CARREIRA / CLASSE /
ESCOLARIDADE / PADRÃO |
Ativos | Inativos e Pensionistas | ||||||||||
Ocupados | Vagos | Total | Aposentados | Instituidores de Pensão | Total | Beneficiários de Pensão | ||||||
Estáveis | Não-Estáveis | Subtotal | ||||||||||
13 | 22 | 0 | 22 | 1 | 23 | 4 | 2 | 6 | 2 | |||
A | C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
N | S | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A | U | 10 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | ||||
L | P | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
I | B | E | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
S | R | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
T | I | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
R | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
TOTAL ANALISTA | 38 | 3 | 41 | 2 | 43 | 5 | 2 | 7 | 2 | |||
13 | 28 | 0 | 28 | 1 | 29 | 7 | 3 | 3 | 4 | |||
C | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
T | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
É | M | 10 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||
C | É | 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||
N | B | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
I | I | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
TOTAL TÉCNICO | 65 | 9 | 74 | 1 | 75 | 7 | 3 | 3 | 4 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
A | C | F | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
U | U | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
X | N | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
I | D | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
L | B | A | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
I | M | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
A | E | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||
R | N | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
T | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
A | A | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
L | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
TOTAL AUXILIAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PJ | ||||||||||||
TOTAL GERAL | 103 | 12 | 115 | 3 | 118 | 12 | 5 | 10 | 6 | |||
Observação: Os tribunais de justiça e de justiça militar deverão adaptar este anexo às respectivas estruturas de carreira. |