Publicação de Gastos com Diárias e Passagens Aéreas
RELATÓRIO MENSAL - PAGAMENTO DE DIÁRIAS
ANO: 2024 | ||
MÊS | TOTAL (R$) | |
Janeiro | 30.138,61 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 19.6 Kb) |
fevereiro | 72.190,18 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 17,8 Kb) |
Março | 62.217,95 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 19.9 Kb) |
Abril | 85.030,22 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 34,3 Kb) |
Maio |
177.818,53 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 94,6 Kb) |
Junho | 130.014,61 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 35,1 Kb) |
Julho | 134.779,60 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 52,4 Kb) |
Agosto | 174.017,55 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 48,3 Kb) |
Setembro | 495.255,03 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 152,1 Kb) |
Outubro | 469.479,59 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 105.7 Kb) |
Novembro | ||
Dezembro |
ANO: 2023 | ||
MÊS | TOTAL (R$) | |
Janeiro | 21.563,29 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 14.6 Kb) |
fevereiro | 11.520,72 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 16.3 Kb) |
Março | 26.943,14 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 22.2 Kb) |
Abril | 71.187,87 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 22,3 Kb) |
Maio |
49.797,46 |
DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 22,1 Kb) |
Junho | 33.911,08 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 16,3 Kb) |
Julho | 17.171,38 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 17,3 Kb) |
Agosto | 69.652,36 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 29 Kb) |
Setembro | 75.669,07 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 32.6 Kb) |
Outubro | 46.457,58 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 30.8 Kb) |
Novembro | 50.275,68 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 24,1 Kb) |
Dezembro | 38.647,28 | DETALHAMENTO DOS GASTOS (formato .pdf, 20,8 Kb) |
2022 | |
1ª Quinzena | 2ª Quinzena |
JANEIRO (formato .pdf, tamanho 08kB ) | JANEIRO (formato .pdf, tamanho 09 kB) |
FEVEREIRO (formato .pdf, tamanho 08Kb) | FEVEREIRO (formato .pdf, tamanho 09 Kb) |
MARÇO (formato .pdf, tamanho 12Kb) | MARÇO (formato .pdf, tamanho 15Kb) |
ABRIL (formato .pdf, tamanho 09Kb) | ABRIL (formato .pdf, tamanho 17Kb) |
MAIO (formato .pdf, tamanho 14Kb) | MAIO (formato .pdf, tamanho 19 Kb) |
JUNHO (formato .pdf, tamanho 29 Kb) | JUNHO (formato .pdf, tamanho 16 Kb) |
JULHO (formato .pdf, tamanho 22 Kb) | JULHO (formato .pdf, tamanho 22 Kb) |
AGOSTO(formato .pdf, tamanho 32 Kb) | AGOSTO (formato .pdf, tamanho 32Kb) |
SETEMBRO (formato .pdf, tamanho 40.2Kb) | SETEMBRO (formato .pdf, tamanho 463Kb) |
OUTUBRO(formato .pdf, tamanho 69Kb) | OUTUBRO (formato .pdf, tamanho 399Kb) |
NOVEMBRO (formato .pdf, tamanho 57Kb) | NOVEMBRO (formato .pdf, tamanho 46,4 Kb) |
DEZEMBRO (formato .pdf, tamanho 15Kb) | DEZEMBRO (formato .pdf, tamanho 15Kb) |
2021 | |
---|---|
1ª Quinzena | 2ª Quinzena |
JAN (formato .pdf, tamanho 08 Kb) | JAN (formato .pdf, tamanho 12 Kb) |
FEV (formato .pdf, tamanho 08 Kb) | FEV (formato .pdf, tamanho 08 Kb) |
MAR (formato .pdf, tamanho 08 Kb) | MAR (formato .pdf, tamanho 08 Kb) |
ABR (formato .pdf, tamanho 09 Kb) | ABR (formato .pdf, tamanho 08 Kb) |
MAI (formato .pdf, tamanho 8.7 Kb) | MAI (formato .pdf, tamanho 8.7 Kb) |
JUN (formato .pdf, tamanho 10.1 Kb) | JUN (formato .pdf, tamanho 9.7 Kb) |
JUL (formato .pdf, tamanho 18.9 Kb) | JUL (formato .pdf, tamanho 13.4 Kb) |
AGO (formato .pdf, tamanho 9 Kb) | AGO (formato .pdf, tamanho 9.8 Kb) |
SET (formato .pdf, tamanho 13 Kb) | SET (formato .pdf, tamanho 13 Kb ) |
OUT (formato .pdf, tamanho 11 Kb ) | OUT (formato .pdf, tamanho 12 Kb ) |
NOV (formato .pdf, tamanho 10 Kb) | NOV (formato .pdf, tamanho 11Kb) |
DEZ (formato .pdf, tamanho 15Kb) | DEZ (formato .pdf, tamanho 10Kb) |
2020
1ª QUINZENA 2ª QUINZENA
JANEIRO (formato .pdf, 14 Kb) JANEIRO (formato .pdf, 16 Kb)
FEVEREIRO (formato .pdf, 23 Kb) FEVEREIRO (formato .pdf, 25 Kb)
MARÇO (formato. pdf, 24 kB) MARÇO (formato. pdf, 9 kB)
ABRIL (formato. pdf, 8 kB) ABRIL (formato. pdf, 13 kB)
MAIO (formato. pdf, 12 kB) MAIO - NÃO HOUVE DESPESA.
JUNHO - NÃO HOUVE DESPESA JUNHO (formato .pdf, 14 Kb)
JULHO (formato .pdf, 13 Kb) JULHO (formato .pdf, 25 Kb)
AGOSTO (formato .pdf, 12 Kb) AGOSTO (formato .pdf, 13 Kb)
SETEMBRO (formato .pdf, 13 Kb) SETEMBRO (formato .pdf, 95 Kb)
OUTUBRO (formato .pdf, 52 Kb) OUTUBRO (formato .pdf, 31 kB)
NOVEMBRO (formato .pdf, 75 Kb) NOVEMBRO (formato .pdf, 132 Kb)
DEZEMBRO (formato .pdf, 155 Kb) DEZEMBRO (formato, .pdf, 74 kB)
2019 | |
---|---|
1ª Quinzena | 2ª Quinzena |
JAN (formato .pdf, tamanho 12 Kb) | JAN (formato .pdf, tamanho 21 Kb) |
FEV (formato .pdf, tamanho15 Kb) | FEV (formato .pdf, tamanho 22 Kb) |
MAR (formato .pdf, tamanho 18 Kb) | MAR (formato .pdf, tamanho 25 Kb) |
ABR (formato .pdf, tamanho 19 Kb) | ABR (formato .pdf, tamanho 18 Kb) |
MAIO (formato .pdf, tamanho 27 Kb) | MAIO (formato .pdf, tamanho 33 Kb) |
JUN (formato .pdf, tamanho 21 Kb) | JUN (formato .pdf, tamanho 19 Kb) |
JUL (formato .pdf, tamanho 20 Kb) | JUL (formato .pdf, tamanho 24 Kb) |
AGO (formato .pdf, tamanho 20 Kb) | AGO (formato .pdf, tamanho 17 Kb) |
SET (formato .pdf, tamanho 9 Kb) | SET (formato .pdf, tamanho 31 Kb) |
OUT (formato .pdf, tamanho 27 Kb) | OUT (formato .pdf, tamanho 23 Kb) |
NOV (formato .pdf, tamanho 20kB) | NOV (formato .pdf, tamanho 27Kb) |
DEZ (formato .pdf, tamanho 25 Kb) | DEZ (formato .pdf, tamanho 13 Kb) |
2018 | |
---|---|
1ª Quinzena | 2ª Quinzena |
JAN (formato .pdf, tamanho 8 Kb) | JAN (formato .pdf, tamanho 12 Kb) |
FEV (formato .pdf, tamanho 10 Kb) | FEV (formato .pdf, tamanho 17 Kb) |
MAR (formato .pdf, tamanho 13 Kb) | MAR (formato .pdf, tamanho 43 Kb) |
ABR (formato .pdf, tamanho 18 Kb) | ABR (formato .pdf, tamanho 21 Kb) |
MAIO (formato .pdf, tamanho 20 Kb) | MAIO (formato .pdf, tamanho 28 Kb) |
JUN (formato .pdf, tamanho 19 Kb) | JUN (formato .pdf, tamanho 28 Kb) |
JUL (formato .pdf, tamanho 18 Kb) | JUL (formato .pdf, tamanho 17 Kb) |
AGO (formato .pdf, tamanho 24 Kb) | AGO (formato .pdf, tamanho 55 Kb) |
SET (formato .pdf, tamanho 32 Kb) | SET (formato .pdf, tamanho 138 Kb) |
OUT (formato .pdf, tamanho 155 Kb) | OUT (formato .pdf, tamanho 202 Kb) |
NOV (formato .pdf, tamanho 151 Kb) | NOV (formato .pdf, tamanho 80 Kb) |
DEZ (formato .pdf, tamanho 28 Kb) | DEZ (formato .pdf, tamanho 13 Kb) |
Gastos com Passagens Aéreas
2024
Mês | Valor | Detalhamento |
Janeiro | R$ 22.761,80 | Gastos efetuados no mês de janeiro (Formato PDF, tamanho 281 Kb) |
fevereiro | R$ 63.196,48 | Gastos efetuados no mês de fevereiro (Formato PDF, tamanho 53 Kb) |
Março | R$ 50.188,94 | Gastos efetuados no mês de março (Formato PDF, tamanho 52 Kb) |
Abril | R$ 65.084,42 | Gastos efetuados no mês de abril (Formato PDF, tamanho 52 Kb) |
Maio |
R$ 65.967,69 | Gastos efetuados no mês de maio (Formato PDF, tamanho 483 Kb) |
Junho | R$ 14.662,80 | Gastos efetuados no mês de junho (Formato PDF, tamanho 141 Kb) |
Julho | R$ 73.175,55 | Gastos efetuados no mês de julho (Formato PDF, tamanho 505 Kb) |
Agosto | R$ 21.267,25 | Gastos efetuados no mês de agosto (Formato PDF, tamanho 50 Kb). |
Setembro | R$ 25.498,36 | Gastos efetuados no mês de agosto (Formato PDF, tamanho 54 Kb). |
Outubro | R$ 109.857,95 |
Gastos efetuados - mês de outubro (Formato PDF, tamanho 58 Kb) - Contratada 01 Gastos efetuados - mês de outubro (Formato PDF, tamanho 56 Kb) - Contratada 02 |
Novembro | R$ | |
Dezembro | R$ |
Gastos com Passagens Aéreas
2023
2022
2021
Mês | Valor | Detalhamento |
01/01/2021 a 15/01/2021 | R$ 0,00 | Gastos efetuados na 1ª Quinzena Janeiro - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/01/2021 a 31/01/2021 | R$ 4.219,58 | Gastos efetuados na 2ª Quinzena de Janeiro ( Aquivo PDF ). |
01/02/2021 a 15/02/2021 | R$ 0,00 | Gastos efetuados na 1ª Quinzena de Fevereiro - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/02/2021 a 28/02/2021 | R$ 0,00 | Gastos efetuados na 2ª Quinzena de Fevereiro - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/03/2021 a 15/03/2021 | R$ 0,00 | Gastos efetuados na 1ª Quinzena de Março - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/03/2021 a 30/03/2021 | R$ 0,00 | Gastos efetuados na 2ª Quinzena de Março - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/04/2021 a 15/04/2021 | R$ 0,00 | Gastos efetuados na 1ª Quinzena de Abril - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/04/2021 a 30/04/2021 | R$ 0,00 | Gastos efetuados na 2ª Quinzena de Abril - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/05/2021 a 15/05/2021 | Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. | |
16/05/2021 a 31/05/2021 | R$ 800,00 | Gastos efetuados na 2ª Quinzena de Maio (Formato PDF, tamanho 29,5Kb) |
01/06/2021 a 15/06/2021 | Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. | |
16/06/2021 a 30/06/2021 | R$ 11.978,37 | Gastos efetuados na 2ª Quinzena de Junho (Formato PDF, tamanho 30,4Kb) |
01/07/2021 a 15/07/2021 | Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. | |
16/07/2021 a 31/07/2021 | R$ 3.111,90 | Gastos efetuados na 2ª Quinzena de Julho (Formato PDF, tamanho 30,4Kb) |
01/08/2021 a 15/08/2021 | Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. | |
16/08/2021 a 31/08/2021 | Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. | |
01/09/2021 a 15/09/2021 | Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. | |
16/09/2021 a 30/09/2021 | Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. | |
01/10/2021 a 15/10/2021 | Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
|
16/10/2021 a 31/10/2021 | R$ 2.023,49 | Gastos efetuados na 2ª Quinzena de Outubro (Formato PDF, tamanho 47,1Kb) |
01/11/2021 a 15/11/2021 | R$ 4.788,31 | Gastos efetuados na 1ª Quinzena de Novembro (Formato PDF, tamanho 72,5Kb) |
16/11/2021 a 30/11/2021 | R$ 4.013,31 | Gastos efetuados na 2ª Quinzena de Novembro (formato PDF, tamanho 48 kb) |
01/12/2021 a 15/12/2021 | Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência | |
16/12/2021 a 31/12/2021 | Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência |
2020
Mês |
Valor |
Detalhamento |
---|---|---|
01/01/2021 a 15/01/2021 | R$ 00,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Janeiro - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/01/2021 a 31/01/2020 | R$20.767,24 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Janeiro (Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
01/02/2020 a 15/02/2020 | R$10.572,94 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Fevereiro ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/02/2020 a 28/02/2020 | R$38.755,70 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Fevereiro ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
01/03/2020 a 15/03/2020 | R$19.042,25 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Março ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/03/2020 a 30/03/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Março - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/04/2020 a 15/04/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Abril - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/04/2020 a 30/04/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Abril - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/05/2020 a 15/05/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Maio - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/05/2020 a 31/05/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Maio - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/06/2020 a 15/06/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Junho - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/06/2020 a 30/06/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Junho - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/07/2020 a 15/07/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Julho - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/07/2020 a 31/07/2020 |
R$0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Julho - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/08/2020 a 15/08/2020 | R$ 1.440,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Agosto ( Arquivo em PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Agosto - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/09/2020 a 15/09/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Setembro - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 1.700,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Setembro (Arquivo em PDF) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
01/10/2020 a 15/10/2020 | R$ 1.700,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Outubro ( arquivo PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 14.455,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Outubro ( arquivo PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
01/11/2020 a 15/11/2020 | R$ 5.742,48 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Novembro ( arquivo PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Novembro - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/12/2020 a 15/12/2020 | R$ 14.718,57 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Dezembro ( arquivo PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais no período de referência. |
16/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 60.170,13 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Dezembro ( arquivo PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais no período de referência. |
2020
Mês |
Valor |
Detalhamento |
---|---|---|
01/01/2020 a 15/01/2020 | R$ 00,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Janeiro - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/01/2020 a 31/01/2020 | R$20.767,24 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Janeiro (Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
01/02/2020 a 15/02/2020 | R$10.572,94 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Fevereiro ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/02/2020 a 28/02/2020 | R$38.755,70 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Fevereiro ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
01/03/2020 a 15/03/2020 | R$19.042,25 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Março ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/03/2020 a 30/03/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Março - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/04/2020 a 15/04/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Abril - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/04/2020 a 30/04/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Abril - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/05/2020 a 15/05/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Maio - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/05/2020 a 31/05/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Maio - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/06/2020 a 15/06/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Junho - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/06/2020 a 30/06/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Junho - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/07/2020 a 15/07/2020 | R$0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Julho - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/07/2020 a 31/07/2020 |
R$0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Julho - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/08/2020 a 15/08/2020 | R$ 1.440,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Agosto ( Arquivo em PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/08/2020 a 31/08/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Agosto - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/09/2020 a 15/09/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Setembro - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/09/2020 a 30/09/2020 | R$ 1.700,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Setembro (Arquivo em PDF) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
01/10/2020 a 15/10/2020 | R$ 1.700,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Outubro ( arquivo PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/10/2020 a 31/10/2020 | R$ 14.455,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Outubro ( arquivo PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
01/11/2020 a 15/11/2020 | R$ 5.742,48 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Novembro ( arquivo PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/11/2020 a 30/11/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Novembro - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/12/2020 a 15/12/2020 | R$ 14.718,57 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Dezembro ( arquivo PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais no período de referência. |
16/12/2020 a 31/12/2020 | R$ 60.170,13 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Dezembro ( arquivo PDF ) - Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais no período de referência. |
2019
Mês |
Valor |
Detalhamento |
---|---|---|
01/01/2019 a 31/01/2019 | R$ 8.870,05 | Gastos efetuados em Janeiro (Arquivo em PDF) |
01/02/2019 a 15/02/2019 | R$ 9.051,41 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Fevereiro ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/02/2019 a 28/02/2019 | R$ 12.084,00 |
Gastos efetuados 2ª Quinzena Fevereiro ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
01/03/2019 a 15/03/2019 | R$ 9.483,76 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Março (Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/03/2019 a 30/03/2019 | R$ 7.320,76 |
Gastos efetuados 2ª Quinzena Março (Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
01/04/2019 a 15/04/2019 | R$ 23.639,86 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Abril (Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/04/2019 a 30/04/2019 | R$14.456,95 |
Gastos efetuados 2ª Quinzena Abril ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
01/05/2019 a 15/05/2019 | R$ 27.778,11 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Maio ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/05/2019 a 31/05/2019 | R$ 30.049,88 |
Gastos efetuados 2ª Quinzena Maio ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
01/06/2019 a 15/06/2019 | R$ 7.066,54 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Junho ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/06/2019 a 30/06/2019 | R$ 8.235,51 |
Gastos efetuados 2ª Quinzena Junho ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
01/07/2019 a 15/07/2019 | R$ 2.234,76 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Julho ( Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/07/2019 a 31/07/2019 |
R$ 8.660,47 |
Gastos efetuados 2ª Quinzena Julho ( Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
01/08/2019 a 15/08/2019 | R$ 17.347,77 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Agosto ( Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/08/2019 a 31/08/2019 | R$ 18.064,79 |
Gastos efetuados 2ª Quinzena Agosto ( Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
01/09/2019 a 15/09/2019 | R$ 12.845,18 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Setembro ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/09/2019 a 30/09/2019 | R$ 24.033,07 |
Gastos efetuados 2ª Quinzena Setembro ( Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
01/10/2019 a 15/10/2019 | R$ 3.227,72 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Outubro ( Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/10/2019 a 31/10/2019 | R$ 60.388,08 |
Gastos efetuados 2ª Quinzena Outubro ( Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
01/11/2019 a 15/11/2019 | R$ 18.848,08 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Novembro ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/11/2019 a 30/11/2019 | R$ 16.133,10 |
Gastos efetuados 2ª Quinzena Novembro (Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
01/12/2019 a 15/12/2019 | R$ 22.961,25 |
Gastos efetuados 1ª Quinzena Dezembro ( Arquivo em PDF ) Não foram realizados gastos com passagens internacionais. |
16/12/2019 a 31/12/2019 | R$ 00,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Dezembro - Não foram realizados gastos com passagem no mês de referência (Arquivo em PDF) |
Passagens Internacionais : Não foram realizados gastos com passagens internacionais.
2018
Mês |
Valor |
Detalhamento |
---|---|---|
01/01/2018 a 31/01/2018 | R$ 18.207,54 | Gastos efetuados em Janeiro (Arquivo em PDF) |
01/02/2018 a 28/02/2018 | R$ 24.576,00 | Gastos efetuados em Fevereiro (Arquivo em PDF) |
01/03/2018 a 31/03/2018 | R$ 25.802,78 | Gastos efetuados em Março (Arquivo em PDF) |
01/04/2018 a 30/04/2018 | R$ 19.293,09 | Gastos efetuados em Abril (Arquivo em PDF) |
01/05/2018 a 31/05/2018 | R$ 21.732,00 | Gastos efetuados em Maio (Arquivo em PDF) |
01/06/2018 a 30/06/2018 | R$ 25.094,06 | Gastos efetuados em Junho (Arquivo em PDF) |
01/07/2018 a 31/07/2018 | R$ 25.448,60 | Gastos efetuados em Julho (Arquivo em PDF) |
01/08/2018 a 31/08/2018 | R$ 13.305,25 | Gastos efetuados em Agosto (Arquivo em PDF) |
01/09/2018 a 30/09/2018 | R$ 14.830,47 | Gastos efetuados em Setembro (Arquivo em PDF) |
01/10/2018 a 31/10/2018 | R$ 27.125,78 | Gastos efetuados em Outubro (Arquivo em PDF) |
01/11/2018 a 30/11/2018 | R$ 18.692,81 | Gastos efetuados em Novembro (Arquivo em PDF) |
01/12/2018 a 31/12/2018 | R$ 0,00 | Gastos efetuados em Dezembro - Não foram realizados gastos com passagem no mês de referência |
Passagens Internacionais : Não foram realizados gastos com passagens internacionais.
Mês | Valor | Detalhamento |
01/01/2021 a 15/01/2021 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Janeiro - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/01/2021 a 31/01/2020 | R$ 20.767,24 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Janeiro (Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
01/02/2020 a 15/02/2020 | R$ 10.572,94 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Fevereiro (Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/02/2020 a 28/02/2020 | R$ 38.755,70 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Fevereiro (Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
01/03/2020 a 15/03/2020 | R$ 19.042,25 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Março (Arquivo em PDF) Não foram realizados gastos com passagens aéreas internacionais. |
16/03/2020 a 30/03/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Março - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/04/2020 a 15/04/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Abril - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/04/2020 a 30/04/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Abril - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/05/2020 a 15/05/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Maio - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/05/2020 a 31/05/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Maio - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
01/06/2020 a 15/06/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 1ª Quinzena Junho - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
16/06/2020 a 30/06/2020 | R$ 0,00 | Gastos efetuados 2ª Quinzena Junho - Não foram realizados gastos com passagens aéreas no período de referência. |
