Anexo IV - c - novembro 2009 - Origem funcional dos ocupantes de cargos em comissão e funções de confiança

PODER JUDICIÁRIO -  JUSTIÇA ELEITORAL ( Baixar arquivo PDF )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
RESOLUÇÃO CNJ N. 102/2009 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009
ANEXO IV – c - ORIGEM FUNCIONAL DOS OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA – BASE 30/11/2009
CARGOS E FUNÇÕES OCUPADOS POR SERVIDORES COM VÍNCULO EFETIVO OCUPADOS POR SERVIDORES SEM VÍNCULO EFETIVO VAGOS TOTAL GERAL
MESMO ENTE FEDERADO OUTROS ENTES FEDERADOS
Quadro Próprio Carreiras do Judiciário de outros órgãos Estatutários de outras carreiras CLT Estatutários CLT
2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 % 2008 2009 0,0% 2008 2009 0,0%
CJ-04 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0%
CJ-03 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 3 0,0%
CJ-02 12 13 8,3% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 13 13 0,0%
CJ-01 5 4 -20,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 2 100,0% 0 0 0,0% 6 6 0,0%
FC-06 38 38 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 40 40 0,0%
FC-05 3 3 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 1 -50,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 1 0,0% 5 5 0,0%
FC-04 11 12 9,1% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0% 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 13 13 0,0%
FC-03 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 2 2 0,0%
FC-02 4 3 -25,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 2 0,0% 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 5 5 0,0%
FC-01 9 12 33,3% 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 3 1 -66,7% 1 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 14 14 0,0%
TOTAL 87 90 3,4% 1 0 -100,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 8 7 -12,5% 4 2 -50,0% 2 2 0,0% 0 1 0,0% 102 102 0,0%

ícone mapa

Endereço e telefones do tribunal.

Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224.

Portal da Amazônia - Rio Branco - AC

CEP: 69915-632 - Brasil

PABX: (+55-68) 3212-4401  

Horário de atendimento: das 7h às 14h.

Acesso rápido