Anexo III - Item B - Cargos em Comissão e Funções de Confiança- Estrutura Remuneratória - TRE-AC - 2025
PODER JUDICIÁRIO | ||
ÓRGÃO: Justiça Eleitoral | ||
UNIDADE: Tribunal Regional Eleitoral do Acre | ||
Data início da de referência: 01/02/2025 | ||
Período de referência: 2025 | ||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA | ||
b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança | ||
Denominação/Nível | Integral | Opção pelo cargo efetivo |
Cargos em Comissão | ||
CJ-04 | R$ 17.419,38 | R$ 11.322,60 |
CJ-03 | R$ 15.430,68 | R$ 10.029,94 |
CJ-02 | R$ 13.573,81 | R$ 8.822,98 |
CJ-01 | R$ 10.990,74 | R$ 7.143,98 |
Funções de Confiança | ||
FC-06 | R$ 0,00 | R$ 3.663,71 |
FC-05 | R$ 0,00 | R$ 2.662,06 |
FC-04 | R$ 0,00 | R$ 2.313,27 |
FC-03 | R$ 0,00 | R$ 1.644,51 |
FC-02 | R$ 0,00 | R$ 1.413,14 |
FC-01 | R$ 0,00 | R$ 1.215,34 |
LEI 14523, de 09 de Janeiro de 2023. | ||
Arquivo em PDF | ||
Arquivo em ODS |