Anexo III - Item B - Cargos em Comissão e Funções de Confiança- Estrutura Remuneratória - TRE-AC - 2023
PODER JUDICIÁRIO | Arquivo PDF | Arquivo ODS |
ÓRGÃO: Justiça Eleitoral | ||
UNIDADE: Tribunal Regional Eleitoral do Acre | ||
Data de início da vigência: 01/02/2023 | ||
Período de referência: 2023 | ||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA | ||
b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança | ||
Denominação/Nível | Integral | Opção pelo cargo efetivo |
Cargos em Comissão | ||
CJ-04 | 15.484,20 | 10.064,73 |
CJ-03 | 13.716,42 | 8.915,67 |
CJ-02 | 12.065,85 | 7.842,80 |
CJ-01 | 9.769,74 | 6.350,33 |
Funções de Confiança | ||
FC-06 | 0,00 | 3.256,70 |
FC-05 | 0,00 | 2.366,32 |
FC-04 | 0,00 | 2.056,28 |
FC-03 | 0,00 | 1.461,81 |
FC-02 | 0,00 | 1.256,15 |
FC-01 | 0,00 | 1.080,32 |
Legislação de referência: Lei 11.416 de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União e da outras providências, com alterações feitas pelas Leis nºs 12774/2012, 13317/2016 e 14523/2023. |