Anexo III - Item B - Cargos em Comissão e Funções de Confiança- Estrutura Remuneratória - TRE-AC - 2024
PODER JUDICIÁRIO | |||
ÓRGÃO: Justiça Eleitoral | |||
UNIDADE: Tribunal Regional Eleitoral do Acre | |||
Data de início da vigência: 01/02/2024 | |||
Período de referência: 2024 | |||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA | |||
b) Cargos em Comissão e Funções de Confiança | |||
Denominação/Nível | Integral | Opção pelo cargo efetivo |
|
Cargos em Comissão | |||
CJ-04 | 16.413,25 | 10.668,64 | |
CJ-03 | 14.539,41 | 9.450,62 | |
CJ-02 | 12.789,80 | 8.313,37 | |
CJ-01 | 10.355,92 | 6.731,35 | |
Funções de Confiança | |||
FC-06 | 0,00 | 3.452,10 | |
FC-05 | 0,00 | 2.508,30 | |
FC-04 | 0,00 | 2.179,66 | |
FC-03 | 0,00 | 1.549,52 | |
FC-02 | 0,00 | 1.331,52 | |
FC-01 | 0,00 | 1.145,14 | |
Legislação de referência: Lei 11.416 de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União e da outras providências, com alterações feitas pelas Leis nºs 12.774/2012, 13.317/2016 e 14.523/2023. | |||
Arquivo PDF | |||
Arquivo ODS |