Anexo III - Item A - Estrutura Remuneratória - TRE-AC - 2025
ÓRGÃO: | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||||||||||||||
UNIDADE: | SEPAG - SEÇÃO DE PAGAMENTOS | ||||||||||||||
Data de referência: | 02/2025 | ||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO III- ESTRUTURA REMUNERATÓRIA | |||||||||||||||
a) Cargos Efetivos. | |||||||||||||||
DADOS DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÕES E SIMILARES | |||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / ESCOLARIDADE / PADRÃO |
PARCELAS BÁSICAS | PARCELAS VARIÁVEIS | |||||||||||||
ATIVO E INATIVO | ATIVO | ATIVO E INATIVO | |||||||||||||
ATIVO E INATIVO | GAJ | VPI | GAS | AQ TREINAMENTO | GAE | AQ Títulos | |||||||||
90,0% | R$ | 35% | 1% | 2% | 3% | 35% | 5% | 7,50% | 10% | 12,50% | |||||
ANALISTA | SUPERIOR | C | 13 | R$ 9.292,14 | R$ 13.009,00 | R$ 59,87 | R$ 3.252,25 | R$ 92,92 | R$ 185,84 | R$ 278,76 | R$ 3.252,25 | R$ 0,00 | R$ 696,91 | R$ 929,21 | R$ 1.161,52 |
12 | R$ 9.021,50 | R$ 12.630,10 | R$ 59,87 | R$ 3.157,53 | R$ 90,22 | R$ 180,43 | R$ 270,65 | R$ 3.157,53 | R$ 0,00 | R$ 676,61 | R$ 902,15 | R$ 1.127,69 | |||
11 | R$ 8.758,73 | R$ 12.262,22 | R$ 59,87 | R$ 3.065,56 | R$ 87,59 | R$ 175,17 | R$ 262,76 | R$ 3.065,56 | R$ 0,00 | R$ 656,90 | R$ 875,87 | R$ 1.094,84 | |||
B | 10 | R$ 8.503,62 | R$ 11.905,07 | R$ 59,87 | R$ 2.976,27 | R$ 85,04 | R$ 170,07 | R$ 255,11 | R$ 2.976,27 | R$ 0,00 | R$ 637,77 | R$ 850,36 | R$ 1.062,95 | ||
9 | R$ 8.255,95 | R$ 11.558,33 | R$ 59,87 | R$ 2.889,58 | R$ 82,56 | R$ 165,12 | R$ 247,68 | R$ 2.889,58 | R$ 0,00 | R$ 619,20 | R$ 825,60 | R$ 1.031,99 | |||
8 | R$ 7.810,73 | R$ 10.935,02 | R$ 59,87 | R$ 2.733,76 | R$ 78,11 | R$ 156,21 | R$ 234,32 | R$ 2.733,76 | R$ 0,00 | R$ 585,80 | R$ 781,07 | R$ 976,34 | |||
7 | R$ 7.583,23 | R$ 10.616,52 | R$ 59,87 | R$ 2.654,13 | R$ 75,83 | R$ 151,66 | R$ 227,50 | R$ 2.654,13 | R$ 0,00 | R$ 568,74 | R$ 758,32 | R$ 947,90 | |||
6 | R$ 7.362,37 | R$ 10.307,32 | R$ 59,87 | R$ 2.576,83 | R$ 73,62 | R$ 147,25 | R$ 220,87 | R$ 2.576,83 | R$ 0,00 | R$ 552,18 | R$ 736,24 | R$ 920,30 | |||
A | 5 | R$ 7.147,92 | R$ 10.007,09 | R$ 59,87 | R$ 2.501,77 | R$ 71,48 | R$ 142,96 | R$ 214,44 | R$ 2.501,77 | R$ 0,00 | R$ 536,09 | R$ 714,79 | R$ 893,49 | ||
4 | R$ 6.939,75 | R$ 9.715,65 | R$ 59,87 | R$ 2.428,91 | R$ 69,40 | R$ 138,80 | R$ 208,19 | R$ 2.428,91 | R$ 0,00 | R$ 520,48 | R$ 693,98 | R$ 867,47 | |||
3 | R$ 6.565,50 | R$ 9.191,70 | R$ 59,87 | R$ 2.297,93 | R$ 65,66 | R$ 131,31 | R$ 196,97 | R$ 2.297,93 | R$ 0,00 | R$ 492,41 | R$ 656,55 | R$ 820,69 | |||
2 | R$ 6.374,26 | R$ 8.923,96 | R$ 59,87 | R$ 2.230,99 | R$ 63,74 | R$ 127,49 | R$ 191,23 | R$ 2.230,99 | R$ 0,00 | R$ 478,07 | R$ 637,43 | R$ 796,78 | |||
1 | R$ 6.188,61 | R$ 8.664,05 | R$ 59,87 | R$ 2.166,01 | R$ 61,89 | R$ 123,77 | R$ 185,66 | R$ 2.166,01 | R$ 0,00 | R$ 464,15 | R$ 618,86 | R$ 773,58 | |||
TÉCNICO | MÉDIO | C | 13 | R$ 5.663,47 | R$ 7.928,86 | R$ 59,87 | R$ 1.982,21 | R$ 56,63 | R$ 113,27 | R$ 169,90 | R$ 1.982,21 | R$ 283,17 | R$ 424,76 | R$ 566,35 | R$ 707,93 |
12 | R$ 5.498,51 | R$ 7.697,91 | R$ 59,87 | R$ 1.924,48 | R$ 54,99 | R$ 109,97 | R$ 164,96 | R$ 1.924,48 | R$ 274,93 | R$ 412,39 | R$ 549,85 | R$ 687,31 | |||
11 | R$ 5.338,36 | R$ 7.473,70 | R$ 59,87 | R$ 1.868,43 | R$ 53,38 | R$ 106,77 | R$ 160,15 | R$ 1.868,43 | R$ 266,92 | R$ 400,38 | R$ 533,84 | R$ 667,30 | |||
B | 10 | R$ 5.182,88 | R$ 7.256,03 | R$ 59,87 | R$ 1.814,01 | R$ 51,83 | R$ 103,66 | R$ 155,49 | R$ 1.814,01 | R$ 259,14 | R$ 388,72 | R$ 518,29 | R$ 647,86 | ||
9 | R$ 5.031,90 | R$ 7.044,66 | R$ 59,87 | R$ 1.761,17 | R$ 50,32 | R$ 100,64 | R$ 150,96 | R$ 1.761,17 | R$ 251,60 | R$ 377,39 | R$ 503,19 | R$ 628,99 | |||
8 | R$ 4.760,56 | R$ 6.664,78 | R$ 59,87 | R$ 1.666,20 | R$ 47,61 | R$ 95,21 | R$ 142,82 | R$ 1.666,20 | R$ 238,03 | R$ 357,04 | R$ 476,06 | R$ 595,07 | |||
7 | R$ 4.621,90 | R$ 6.470,66 | R$ 59,87 | R$ 1.617,67 | R$ 46,22 | R$ 92,44 | R$ 138,66 | R$ 1.617,67 | R$ 231,10 | R$ 346,64 | R$ 462,19 | R$ 577,74 | |||
6 | R$ 4.487,29 | R$ 6.282,21 | R$ 59,87 | R$ 1.570,55 | R$ 44,87 | R$ 89,75 | R$ 134,62 | R$ 1.570,55 | R$ 224,36 | R$ 336,55 | R$ 448,73 | R$ 560,91 | |||
A | 5 | R$ 4.356,59 | R$ 6.099,23 | R$ 59,87 | R$ 1.524,81 | R$ 43,57 | R$ 87,13 | R$ 130,70 | R$ 1.524,81 | R$ 217,83 | R$ 326,74 | R$ 435,66 | R$ 544,57 | ||
4 | R$ 4.229,69 | R$ 5.921,57 | R$ 59,87 | R$ 1.480,39 | R$ 42,30 | R$ 84,59 | R$ 126,89 | R$ 1.480,39 | R$ 211,48 | R$ 317,23 | R$ 422,97 | R$ 528,71 | |||
3 | R$ 4.001,60 | R$ 5.602,24 | R$ 59,87 | R$ 1.400,56 | R$ 40,02 | R$ 80,03 | R$ 120,05 | R$ 1.400,56 | R$ 200,08 | R$ 300,12 | R$ 400,16 | R$ 500,20 | |||
2 | R$ 3.885,06 | R$ 5.439,08 | R$ 59,87 | R$ 1.359,77 | R$ 38,85 | R$ 77,70 | R$ 116,55 | R$ 1.359,77 | R$ 194,25 | R$ 291,38 | R$ 388,51 | R$ 485,63 | |||
1 | R$ 3.771,88 | R$ 5.280,63 | R$ 59,87 | R$ 1.320,16 | R$ 37,72 | R$ 75,44 | R$ 113,16 | R$ 1.320,16 | R$ 188,59 | R$ 282,89 | R$ 377,19 | R$ 471,49 | |||
LEI 14.523, de 09 de Janeiro de 2023. | |||||||||||||||
Arquivo em formato PDF | |||||||||||||||
Arquivo em formato ODS |