Anexo I - Outubro/2009
ANEXO I | |
Sigla | TRE-AC |
Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE |
Autoridade Máxima | Des. Arquilau de Castro Melo |
Responsável pela informação | José Eduardo dos Santos Bernardino |
Mês de Referência | Outubro de 2009 |
Data da Publicação | 26 de março de 2010 |
INCISO I - Despesas com Pessoal e Encargos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Despesa com pessoal ativo | 1.506.603,81 | |
b | Despesa com pessoal inativo e pensões | 161.891,29 | |
c | Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 228.882,76 | |
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno | |||
d | valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação | 0,00 | |
orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência. | |||
TOTAL | 1.897.377,86 | ||
INCISO II - Outras Despesas de Custeio | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte. | 0,00 | |
b | Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 65.490,00 | |
c | Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 12.870,78 | |
d | Benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 75.323,27 | |
e | Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 21.028,34 | |
f | Passagens e despesas com locomoção | 6.255,10 | |
g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. | 0,00 | |
h | Aluguel de imóveis | 0,00 | |
i | Serviços de água e esgoto | 3.086,56 | |
j | Serviços de energia elétrica | 47.674,16 | |
k | Serviços de telecomunicações | 0,00 | |
l | Serviços de comunicação em geral | 3.216,37 |
Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-
mprofissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamentos de dados, e comunicação de dados.
0,00 | |||
n | Serviços de limpeza e conservação | 20.492,90 | |
o | Serviços de vigilância armada e desarmada | 30.820,92 | |
p | Serviço de publicidade | 0,00 | |
q | Locação de mão-de-obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o". | 10.164,11 | |
r | Serviços de seleção e treinamento | 0,00 | |
s | Aquisição de material de expediente | 450,00 | |
t | Aquisição de material de processamento de dados e de software | 1.203,70 | |
u | Aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |
v | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 5.365,88 | |
w | Aquisição de gêneros alimentícios | 0,00 | |
x | Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w". | 170,58 | |
y | Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |
z | Demais despesas de custeio | 59.722,33 | |
Total | 363.335,00 |
INCISO III - Despesas com Investimentos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Construção e reforma de imóveis | 0,00 | |
b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 | |
c | Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática | 8.760,00 | |
d | Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática | 0,00 | |
e | Aquisição de Material Permanente - Demais Itens | 6.571,30 | |
Total | 15.331,30 | ||
INCISO IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização | 0,00 | |
b | Outras Inversões | 0,00 | |
Total | 0,00 | ||
INCISO V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destianados ao pagamento de: | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Pessoal e encargos | 1.898.565,06 | |
b | Custeio | 460.000,00 | |
c | Investimentos | 0,00 | |
d | Inversões Financeiras | 0,00 | |
Total | 2.358.565,06 | ||
INCISO VI - Receitas | |||
Alínea | Descrição das Receitas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Recursos a título de custas judiciais | 0,00 | |
b | Recursos a título de taxas judiciárias | 0,00 | |
c | Recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |
d | Demais recursos conforme previsão em leis específicas | 46.204,72 | |
Total | 46.204,72 |