Anexo I - Junho/2007
ANEXO I | |
Sigla | TRE-AC |
Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE |
Autoridade Máxima | Des. Samoel Martins Evangelista |
Responsável pela informação | José Eduardo dos Santos Bernardino |
Mês de Referência | Junho de 2007 |
Data da Publicação | 26 de março de 2007 |
INCISO I - Despesas com Pessoal e Encargos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Despesa com pessoal ativo | 1.094.566,60 | |
b | Despesa com pessoal inativo e pensões | 123.793,99 | |
c | Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 162.355,95 | |
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno | |||
d | valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação | 0,00 | |
orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência. | |||
TOTAL | 1.380.716,54 | ||
INCISO II - Outras Despesas de Custeio | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte. | 103,46 | |
b | Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 57.025,94 | |
c | Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 10.123,82 | |
d | Benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 50.293,02 | |
e | Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 11.555,89 | |
f | Passagens e despesas com locomoção | 4.624,31 | |
g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. | 0,00 | |
h | Aluguel de imóveis | 0,00 | |
i | Serviços de água e esgoto | 2.683,31 | |
j | Serviços de energia elétrica | 34.165,89 | |
k | Serviços de telecomunicações | 5.897,94 | |
l | Serviços de comunicação em geral | 9.047,94 |
Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-
mprofissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamentos de dados, e comunicação de dados.
0,00 | |||
n | Serviços de limpeza e conservação | 17.879,50 | |
o | Serviços de vigilância armada e desarmada | 0,00 | |
p | Serviço de publicidade | 0,00 | |
q | Locação de mão-de-obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o". | 0,00 | |
r | Serviços de seleção e treinamento | 0,00 | |
s | Aquisição de material de expediente | 277,00 | |
t | Aquisição de material de processamento de dados e de software | 2.724,85 | |
u | Aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |
v | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 2.905,94 | |
w | Aquisição de gêneros alimentícios | 98,48 | |
x | Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w". | 12.542,34 | |
y | Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |
z | Demais despesas de custeio | 32.619,97 | |
Total | 254.569,60 |
INCISO III - Despesas com Investimentos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Construção e reforma de imóveis | 0,00 | |
b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 | |
c | Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática | 0,00 | |
d | Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática | 0,00 | |
e | Aquisição de Material Permanente - Demais Itens | 15.951,84 | |
Total | 15.951,84 | ||
INCISO IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização | 0,00 | |
b | Outras Inversões | 0,00 | |
Total | 0,00 | ||
INCISO V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destianados ao pagamento de: | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Pessoal e encargos | 1.382.943,24 | |
b | Custeio | 621.000,00 | |
c | Investimentos | 0,00 | |
d | Inversões Financeiras | 0,00 | |
Total | 2.003.943,24 | ||
INCISO VI - Receitas | |||
Alínea | Descrição das Receitas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Recursos a título de custas judiciais | 0,00 | |
b | Recursos a título de taxas judiciárias | 0,00 | |
c | Recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |
d | Demais recursos conforme previsão em leis específicas | 0,00 | |
Total | 0,00 |