Anexo I - Janeiro/2008
ANEXO I | |
Sigla | TRE-AC |
Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE |
Autoridade Máxima | Des. Samoel Martins Evangelista |
Responsável pela informação | José Eduardo dos Santos Bernardino |
Mês de Referência | Janeiro de 2008 |
Data da Publicação | 26 de março de 2010 |
INCISO I - Despesas com Pessoal e Encargos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Despesa com pessoal ativo | 2.314.024,44 | |
b | Despesa com pessoal inativo e pensões | 217.957,74 | |
c | Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 275.601,33 | |
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno | |||
d | valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação | 0,00 | |
orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência. | |||
TOTAL | 2.807.583,51 | ||
INCISO II - Outras Despesas de Custeio | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte. | 116,66 | |
b | Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 208.721,75 | |
c | Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 9.525,10 | |
d | Benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 37.055,55 | |
e | Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 5.371,26 | |
f | Passagens e despesas com locomoção | 0,00 | |
g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. | 0,00 | |
h | Aluguel de imóveis | 0,00 | |
i | Serviços de água e esgoto | 0,00 | |
j | Serviços de energia elétrica | 0,00 | |
k | Serviços de telecomunicações | 0,00 | |
l | Serviços de comunicação em geral | 0,00 |
Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-
mprofissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamentos de dados, e comunicação de dados.
0,00 | |||
n | Serviços de limpeza e conservação | 0,00 | |
o | Serviços de vigilância armada e desarmada | 0,00 | |
p | Serviço de publicidade | 0,00 | |
q | Locação de mão-de-obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o". | 0,00 | |
r | Serviços de seleção e treinamento | 0,00 | |
s | Aquisição de material de expediente | 0,00 | |
t | Aquisição de material de processamento de dados e de software | 0,00 | |
u | Aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |
v | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 0,00 | |
w | Aquisição de gêneros alimentícios | 0,00 | |
x | Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w". | 220,60 | |
y | Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |
z | Demais despesas de custeio | 2.695,00 | |
Total | 263.705,92 |
INCISO III - Despesas com Investimentos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Construção e reforma de imóveis | 0,00 | |
b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 | |
c | Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática | 0,00 | |
d | Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática | 0,00 | |
e | Aquisição de Material Permanente - Demais Itens | 0,00 | |
Total | 0,00 | ||
INCISO IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização | 0,00 | |
b | Outras Inversões | 0,00 | |
Total | 0,00 | ||
INCISO V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destianados ao pagamento de: | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Pessoal e encargos | 2.881.325,61 | |
b | Custeio | 190.646,98 | |
c | Investimentos | 0,00 | |
d | Inversões Financeiras | 0,00 | |
Total | 3.071.972,59 | ||
INCISO VI - Receitas | |||
Alínea | Descrição das Receitas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Recursos a título de custas judiciais | 0,00 | |
b | Recursos a título de taxas judiciárias | 0,00 | |
c | Recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |
d | Demais recursos conforme previsão em leis específicas | 11.360,42 | |
Total | 11.360,42 |