Anexo I - Janeiro/2007
ANEXO I | |
Sigla | TRE-AC |
Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE |
Autoridade Máxima | Desª Isauza Maria Maia de Lima |
Responsável pela informação | José Eduardo dos Santos Bernardino |
Mês de Referência | Janeiro de 2007 |
Data da Publicação | 26 de março de 2010 |
INCISO I - Despesas com Pessoal e Encargos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Despesa com pessoal ativo | 1.634.007,01 | |
b | Despesa com pessoal inativo e pensões | 205.920,12 | |
c | Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 170.772,36 | |
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno | |||
d | valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação | 0,00 | |
orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência. | |||
TOTAL | 2.010.699,49 | ||
INCISO II - Outras Despesas de Custeio | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte. | 61,13 | |
b | Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 119.697,98 | |
c | Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 11.753,08 | |
d | Benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 42.390,00 | |
e | Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 602,50 | |
f | Passagens e despesas com locomoção | 0,00 | |
g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. | 0,00 | |
h | Aluguel de imóveis | 0,00 | |
i | Serviços de água e esgoto | 878,93 | |
j | Serviços de energia elétrica | 0,00 | |
k | Serviços de telecomunicações | 0,00 | |
l | Serviços de comunicação em geral | 0,00 |
Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-
mprofissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamentos de dados, e comunicação de dados.
0,00 | |||
n | Serviços de limpeza e conservação | 0,00 | |
o | Serviços de vigilância armada e desarmada | 29.880,00 | |
p | Serviço de publicidade | 0,00 | |
q | Locação de mão-de-obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o". | 0,00 | |
r | Serviços de seleção e treinamento | 0,00 | |
s | Aquisição de material de expediente | 0,00 | |
t | Aquisição de material de processamento de dados e de software | 0,00 | |
u | Aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |
v | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 0,00 | |
w | Aquisição de gêneros alimentícios | 120,00 | |
x | Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w". | 260,54 | |
y | Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |
z | Demais despesas de custeio | 4.114,86 | |
Total | 209.759,02 |
INCISO III - Despesas com Investimentos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Construção e reforma de imóveis | 0,00 | |
b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 | |
c | Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática | 0,00 | |
d | Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática | 0,00 | |
e | Aquisição de Material Permanente - Demais Itens | 0,00 | |
Total | 0,00 | ||
INCISO IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização | 0,00 | |
b | Outras Inversões | 0,00 | |
Total | 0,00 | ||
INCISO V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destianados ao pagamento de: | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Pessoal e encargos | 2.086.488,31 | |
b | Custeio | 324.871,17 | |
c | Investimentos | 0,00 | |
d | Inversões Financeiras | 0,00 | |
Total | 2.411.359,48 | ||
INCISO VI - Receitas | |||
Alínea | Descrição das Receitas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Recursos a título de custas judiciais | 0,00 | |
b | Recursos a título de taxas judiciárias | 0,00 | |
c | Recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |
d | Demais recursos conforme previsão em leis específicas | 0,00 | |
Total | 0,00 |