Anexo I - Consolidado/2009

INCISO I - Despesas

Alínea Descrição das Despesas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
a Despesa com pessoal ativo 2.338.336,59 1.466.940,66 1.461.856,64 1.498.969,00 1.511.897,83
b Despesa com pessoal inativo e pensões 239.498,66 164.130,51 161.898,13 161.898,13 161.872,12
c Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal 240.334,96 212.545,02 226.846,33 227.739,05 230.878,39
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado
d (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação
orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência.
TOTAL 2.818.170,21 1.843.616,19 1.850.601,10 1.888.606,18 1.904.648,34

com Pessoal e Encargos

Meses

Despesas Inscr. Em
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Restos a Pagar Não Total
Processados
1.529.688,22 1.474.342,06 1.483.811,12 1.472.612,32 1.506.603,81 2.200.677,29 2.724.514,15 85.334,64 20.755.584,33
161.891,29 161.891,29 161.891,29 161.891,29 161.891,29 248.849,67 163.116,29 0,00 2.110.719,96
231.873,68 229.901,49 230.110,90 228.193,92 228.882,76 460.878,80 499.197,98 13.324,39 3.260.707,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.923.453,19 1.866.134,84 1.875.813,31 1.862.697,53 1.897.377,86 2.910.405,76 3.386.828,42 98.659,03 26.127.011,96

INCISO II - Outras

Alínea Descrição das Despesas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
a Benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte.
69,93 116,85 116,85 116,85 116,85
b Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação 128.926,80 66.882,40 65.938,40 65.914,80 65.160,00
c Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche 12.765,52 11.977,26 13.466,14 13.417,02 13.109,76
d Benefícios a servidores e empregados - assistência médica e
odontológica 71.167,68 71.594,96 72.851,99 74.323,29 76.040,60
e Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores 8.282,28 11.072,94 20.444,00 18.100,34 22.135,64
f Passagens e despesas com locomoção 0,00 6.645,10 8.935,50 16.352,82 5.647,41
g Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h Aluguel de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Serviços de água e esgoto 1.110,12 2.593,50 1.422,44 3.897,52 2.344,20
j Serviços de energia elétrica 0,00 33.285,95 38.296,79 35.040,37 36.560,46
k Serviços de telecomunicações 0,00 701,60 1.024,74 893,63 750,25
l Serviços de comunicação em geral 0,00 1.471,74 1.569,55 6.161,49 3.599,49
Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software,
m locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de 0,00 1.613,43 1.613,43 2.689,05 0,00
tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia
n Serviços de limpeza e conservação 0,00 19.999,54 39.999,08 0,00 19.999,54
o Serviços de vigilância armada e desarmada 0,00 29.680,08 29.680,08 29.680,08 29.680,08
p Serviço de publicidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
q Locação de mão-de-obra e postos de trabalho, ressalvado o
apropriado nas alíneas "n" e "o". 0,00 1.987,50 0,00 2.373,67 3.748,15
r Serviços de seleção e treinamento 0,00 0,00 7.160,00 1.240,00 12.510,00
s Aquisição de material de expediente 0,00 0,00 219,00 586,00 467,00
t Aquisição de material de processamento de dados e de software 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00
u Aquisição de material bibliográfico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v Aquisição de combustíveis e lubrificantes 0,00 1.529,45 1.360,64 2.099,30 4.124,30
w Aquisição de gêneros alimentícios 0,00 0,00 0,00 6.624,96 2.165,20
x Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas
alíneas "s" a "w". 0,00 6.654,28 0,00 10.300,02 1.198,50
y Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z Demais despesas de custeio 68.537,89 22.757,07 14.800,46 57.933,80 40.541,45
Total 290.860,22 290.563,65 318.899,09 347.745,01 340.208,88

Despesas de Custeio

Meses

Despesas Inscr. Em
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Restos a Pagar Não Total
Processados
116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,18
65.598,13 65.358,27 69.006,40 65.088,80 65.490,00 63.720,00 -70,80 14.814,80 801.828,00
13.109,76 12.802,50 12.802,50 13.634,95 12.870,78 12.870,78 12.870,78 7.495,49 163.193,24
75.591,89 74.949,71 73.800,58 74.670,45 75.323,27 80.162,03 81.434,92 0,00 901.911,37
21.148,66 13.338,16 9.637,20 21.607,98 21.028,34 45.435,04 8.281,32 0,00 220.511,90
19.212,42 17.485,25 2.385,73 5.974,01 6.255,10 36.267,36 27.432,04 0,00 152.592,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.721,60 6.228,52 1.110,12 3.114,26 3.086,56 2.499,12 4.937,46 2.356,02 36.421,44
38.278,25 36.640,59 37.529,33 37.878,29 47.674,16 50.529,40 40.717,42 47.568,99 480.000,00
0,00 0,00 0,00 42.216,37 0,00 23.000,31 0,00 112.060,34 180.647,24
3.914,54 4.827,33 4.661,31 2.681,95 3.216,37 2.059,15 2.299,27 8.599,22 45.061,41
2.813,43 1.613,43 1.613,43 2.990,00 0,00 0,00 0,00 250,00 15.196,20
19.999,54 19.999,54 19.999,54 19.999,54 20.492,90 22.113,96 22.113,96 21.376,83 246.093,97
35.384,28 30.820,92 30.820,92 30.820,92 30.820,92 30.820,92 30.820,92 30.820,92 369.851,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.748,15 3.748,15 10.164,11 4.496,68 10.164,11 6.956,13 13.912,42 61.299,07
11.200,00 0,00 2.700,00 20.300,00 0,00 300,00 925,00 4.080,00 60.415,00
0,00 13,20 1.590,42 1.674,36 450,00 0,00 1.434,10 39.882,48 46.316,56
0,00 0,00 0,00 2.938,86 1.203,70 0,00 14.907,51 47.980,00 67.340,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.938,44 2.537,01 10,35 8.464,61 5.365,88 7.220,15 10.997,49 9.363,47 56.011,09
1.833,70 1.072,00 3.470,90 1.554,78 0,00 1.618,40 3.472,80 8.400,04 30.212,78
1.112,79 6.995,00 3.537,00 1.215,74 170,58 11.119,28 25.595,80 27.501,47 95.400,46
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.513,23 13.277,00 14.130,99 39.134,15 59.722,33 74.567,13 45.181,97 320.691,39 803.788,86
350.235,66 311.706,58 298.970,83 400.456,70 363.335,00 471.259,16 347.264,38 703.241,46 4.834.746,62

INCISO III - Despes

Alínea Descrição das Despesas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
a Construção e reforma de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Aquisição de Material Permanente - Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Aquisição de Material Permanente - Demais Itens 0,00 0,00 4.078,96 299,00 5.317,00
Total 0,00 0,00 4.078,96 299,00 5.317,00

sas com Investimentos

Meses

Despesas Inscr. Em
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Restos a Pagar Não Total
Processados
0,00 1.333,24 6.231,44 0,00 0,00 0,00 0,00 75.900,00 83.464,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.600,00 0,00 0,00 1.483,52 8.760,00 0,00 35.400,00 129.618,00 176.861,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.953,79 2.990,00 12.840,00 18.650,38 6.571,30 5.997,72 18.665,95 30.941,18 115.305,28
10.553,79 4.323,24 19.071,44 20.133,90 15.331,30 5.997,72 54.065,95 236.459,18 375.631,48
INCISO IV - Despesas com Inversões Financeiras
Me
Alínea Descrição das Despesas Jan Fev Mar Abr Mai Jun
a Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Outras Inversões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ses
Jul Ago Set Out Nov Dez Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INCISO V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, d
Me
Alínea Descrição das Despesas Jan Fev Mar Abr Mai Jun
a Pessoal e encargos 2.882.822,52 1.846.066,41 1.878.318,45 1.904.871,05 1.914.810,42 1.917.605,56
b Custeio 503.419,68 316.124,52 284.505,25 340.000,00 328.000,00 333.000,00
c Investimentos 40.000,00 70.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00
d Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.426.242,20 2.232.190,93 2.192.823,70 2.274.871,05 2.262.810,42 2.250.605,56

estianados ao pagamento de:

ses

Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1.866.134,84 1.875.813,31 1.862.697,53 1.898.565,06 2.885.581,28 3.401.520,11 26.134.806,54
395.000,00 348.000,00 460.000,00 460.000,00 403.000,00 749.310,89 4.920.360,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 240.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.261.134,84 2.223.813,31 2.322.697,53 2.358.565,06 3.288.581,28 4.200.831,00 31.295.166,88
INCISO V - Receitas
Me
Alínea Descrição das Receitas Jan Fev Mar Abr Mai Jun
a Recursos a título de custas judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Recursos a título de taxas judiciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c Recursos a título de serviços extrajudiciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d Demais recursos conforme previsão em leis
específicas 5.473,47 5.909,72 17.837,40 13.639,47 8.810,98 11.270,77
Total 5.473,47 5.909,72 17.837,40 13.639,47 8.810,98 11.270,77
ses
Jul Ago Set Out Nov Dez Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.978,01 12.422,95 17.794,93 46.204,72 27.035,15 36.906,05 213.283,62
9.978,01 12.422,95 17.794,93 46.204,72 27.035,15 36.906,05 213.283,62