Anexo I - Consolidado/2007

INCISO I - Despesas

Alínea Descrição das Despesas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
a Despesa com pessoal ativo 1.634.007,01 1.029.834,82 1.055.942,82 1.027.863,23 1.052.691,94
b Despesa com pessoal inativo e pensões 205.920,12 123.793,99 123.793,99 123.793,99 123.793,99
c Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal 170.772,36 151.548,58 156.452,40 158.458,95 161.389,72
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado
d (precatórios, requisições de pequeno valor e débitos judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação
orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência.
TOTAL 2.010.699,49 1.305.177,39 1.336.189,21 1.310.116,17 1.337.875,65

com Pessoal e Encargos

Meses

Despesas Insc. Em
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Restos a Pagar não Total
Processados
1.094.566,60 1.149.670,39 1.162.682,87 1.200.480,17 1.189.467,63 1.810.572,19 2.109.104,06 166.096,25 15.682.979,98
123.793,99 135.592,99 138.659,88 138.659,88 138.659,88 222.514,61 463.818,94 0,00 2.062.796,25
162.355,95 178.288,84 184.611,07 186.524,77 182.376,69 374.509,57 198.914,18 1.123,14 2.267.326,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.380.716,54 1.463.552,22 1.485.953,82 1.525.664,82 1.510.504,20 2.407.596,37 2.771.837,18 167.219,39 20.013.102,45

INCISO II - Outras

Alínea Descrição das Despesas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
a Benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte. 61,13 103,46 103,46 103,46 103,46
b Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação 119.697,98 56.040,22 56.491,55 55.514,56 59.326,81
c Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche 11.753,08 10.227,12 9.822,36 9.074,54 8.766,10
d Benefícios a servidores e empregados - assistência médica e
odontológica 42.390,00 50.320,09 50.161,96 0,00 100.610,30
e Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores 602,50 4.216,86 5.844,52 16.565,56 7.164,27
f Passagens e despesas com locomoção 0,00 468,01 2.218,29 8.717,63 4.844,87
g Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
h Aluguel de imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Serviços de água e esgoto 878,93 2.084,99 1.228,54 4.233,17 2.378,61
j Serviços de energia elétrica 0,00 30.517,53 37.050,71 30.998,29 31.808,58
k Serviços de telecomunicações 0,00 2.943,82 6.357,48 7.353,58 11.600,08
l Serviços de comunicação em geral 0,00 2.678,10 9.241,40 11.884,65 7.356,80
Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software,
m locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tecnologia da informação, serviços técnico-profissionais de tecnologia
n Serviços de limpeza e conservação 0,00 17.879,50 17.879,50 17.879,50 17.879,50
o Serviços de vigilância armada e desarmada 29.880,00 0,00 29.880,00 59.760,00 29.880,00
p Serviço de publicidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
q Locação de mão-de-obra e postos de trabalho, ressalvado o
apropriado nas alíneas "n" e "o". 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
r Serviços de seleção e treinamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s Aquisição de material de expediente 0,00 500,40 4.046,40 3.710,93 7.699,25
t Aquisição de material de processamento de dados e de software 0,00 2.100,00 0,00 1.630,90 5.155,08
u Aquisição de material bibliográfico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
v Aquisição de combustíveis e lubrificantes 0,00 1.673,02 1.684,71 2.335,28 3.270,03
w Aquisição de gêneros alimentícios 120,00 284,00 727,50 107,00 2.885,50
x Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas
alíneas "s" a "w". 260,54 3.152,70 6.209,11 5.447,32 7.455,28
y Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z Demais despesas de custeio 4.114,86 14.283,21 26.664,17 26.204,84 22.794,69
Total 209.759,02 199.473,03 265.611,66 261.521,21 330.979,21

Despesas de Custeio

Meses

Despesas Insc. Em
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Restos a Pagar não Total
Processados
103,46 103,46 103,46 128,06 116,66 116,66 116,66 931,61 2.195,00
57.025,94 70.086,87 65.913,68 67.831,11 66.026,46 86.797,31 -8.397,45 9.264,92 761.619,96
10.123,82 10.234,61 13.369,16 11.344,00 13.463,35 14.128,25 14.547,41 2.434,20 139.288,00
50.293,02 54.743,21 60.471,54 0,00 121.532,71 64.969,53 35.862,64 0,00 631.355,00
11.555,89 19.787,70 10.107,10 9.787,97 41.664,51 24.357,36 16.921,29 0,00 168.575,53
4.624,31 2.503,02 5.857,72 5.890,05 1.434,70 18.895,16 19.505,70 7.749,61 82.709,07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.683,31 2.593,89 1.110,12 2.898,20 2.709,84 2.460,54 4.782,74 1.437,50 31.480,38
34.165,89 32.272,71 32.705,53 31.790,74 39.221,93 35.518,53 36.834,23 47.115,33 420.000,00
5.897,94 10.550,80 8.415,14 6.290,72 6.407,84 5.119,43 5.763,08 28.646,86 105.346,77
9.047,94 6.785,44 4.740,56 5.831,94 5.235,78 6.596,56 2.045,60 27.788,27 99.233,04
0,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
17.879,50 17.879,50 17.879,50 17.879,50 18.244,75 19.444,92 19.444,92 19.444,90 219.615,49
0,00 29.880,00 59.760,00 0,00 59.760,00 29.880,00 29.880,00 0,00 358.560,00
0,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.780,00
0,00 0,00 3.164,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 4.136,00 2.870,00 20.340,00
0,00 0,00 0,00 19.550,00 321,00 8.102,25 45.384,00 1.420,00 74.777,25
277,00 2.314,67 13.615,70 2.160,40 6.932,00 3.365,80 0,00 6.971,68 51.594,23
2.724,85 4.099,80 5.922,68 5.350,90 0,00 2.186,00 12.452,79 24.204,64 65.827,64
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.905,94 3.519,95 4.161,33 5.219,68 4.330,63 5.311,33 7.028,09 14.194,93 55.634,92
98,48 1.647,00 2.805,80 4.882,00 885,00 2.238,40 6.155,10 3.223,00 26.058,78
12.542,34 13.085,31 19.767,65 8.253,05 6.466,38 437,10 8.856,58 51.665,03 143.598,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.619,97 63.248,68 20.191,19 31.209,57 54.164,83 13.190,33 48.097,66 62.725,87 419.509,87
254.569,60 345.336,62 353.821,86 239.687,89 452.308,37 346.505,46 309.417,04 312.088,35 3.881.079,32

INCISO III - Despes

Alínea Descrição das Despesas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
a Construção e reforma de imóveis 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00
b Aquisição de Material Permanente - Veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Aquisição de Material Permanente - Demais Itens 0,00 0,00 400,00 549,98 5.796,60
Total 0,00 0,00 400,00 2.549,98 5.796,60

sas com Investimentos

Meses

Despesas Insc. Em
Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Restos a Pagar não Total
Processados
0,00 784,00 0,00 0,00 0,00 80.643,99 9.988,80 850.839,98 944.256,77
0,00 0,00 0,00 57.812,80 0,00 0,00 0,00 0,00 57.812,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.848,30 44.848,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.951,84 8.035,85 27.018,79 93.578,03 1.734,24 8.630,00 3.484,90 18.428,77 183.609,00
15.951,84 8.819,85 27.018,79 151.390,83 1.734,24 89.273,99 13.473,70 914.117,05 1.230.526,87

INCISO IV - Despesas com Inver

Alínea Descrição das Despesas Jan Fev Mar Abr Mai
a Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Outras Inversões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

sões Financeiras

Meses

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INCISO V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-re

Alínea Descrição das Despesas Jan Fev Mar Abr Mai
a Pessoal e encargos 2.086.488,31 1.392.064,96 1.325.074,37 1.324.952,10 1.350.107,70
b Custeio 324.871,17 435.000,00 315.000,00 315.000,00 563.282,10
c Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.411.359,48 1.827.064,96 1.640.074,37 1.639.952,10 1.913.389,80

passes recebidos, destianados ao pagamento de:

Meses

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
1.382.943,24 1.463.273,39 1.487.020,75 1.524.597,89 1.511.257,00 2.418.232,06 2.773.985,25 20.039.997,02
621.000,00 280.791,00 250.000,00 335.000,00 575.000,00 453.500,00 374.000,00 4.842.444,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.003.943,24 1.744.064,39 1.737.020,75 1.859.597,89 2.086.257,00 2.871.732,06 3.147.985,25 24.882.441,29
INCISO V - Receitas
Meses
Alínea Descrição das Receitas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul
a Recursos a título de custas
judiciais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
b Recursos a título de taxas
judiciárias
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
c Recursos a título de serviços
extrajudiciários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
d Demais recursos conforme
previsão em leis específicas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ago Set Out Nov Dez Total
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00