Anexo I - Agosto/2007
ANEXO I | |
Sigla | TRE-AC |
Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE |
Autoridade Máxima | Des. Samoel Martins Evangelista |
Responsável pela informação | José Eduardo dos Santos Bernardino |
Mês de Referência | Agosto de 2007 |
Data da Publicação | 26 de março de 2010 |
INCISO I - Despesas com Pessoal e Encargos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Despesa com pessoal ativo | 1.162.682,87 | |
b | Despesa com pessoal inativo e pensões | 138.659,88 | |
c | Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 184.611,07 | |
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno | |||
d | valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação | 0,00 | |
orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência. | |||
TOTAL | 1.485.953,82 | ||
INCISO II - Outras Despesas de Custeio | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte. | 103,46 | |
b | Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 65.913,68 | |
c | Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 13.369,16 | |
d | Benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 60.471,54 | |
e | Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 10.107,10 | |
f | Passagens e despesas com locomoção | 5.857,72 | |
g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. | 0,00 | |
h | Aluguel de imóveis | 0,00 | |
i | Serviços de água e esgoto | 1.110,12 | |
j | Serviços de energia elétrica | 32.705,53 | |
k | Serviços de telecomunicações | 8.415,14 | |
l | Serviços de comunicação em geral | 4.740,56 |
Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-
mprofissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamentos de dados, e comunicação de dados.
1.980,00 | |||
n | Serviços de limpeza e conservação | 17.879,50 | |
o | Serviços de vigilância armada e desarmada | 59.760,00 | |
p | Serviço de publicidade | 1.780,00 | |
q | Locação de mão-de-obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o". | 3.164,00 | |
r | Serviços de seleção e treinamento | 0,00 | |
s | Aquisição de material de expediente | 13.615,70 | |
t | Aquisição de material de processamento de dados e de software | 5.922,68 | |
u | Aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |
v | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 4.161,33 | |
w | Aquisição de gêneros alimentícios | 2.805,80 | |
x | Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w". | 19.767,65 | |
y | Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |
z | Demais despesas de custeio | 20.191,19 | |
Total | 353.821,86 |
INCISO III - Despesas com Investimentos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Construção e reforma de imóveis | 0,00 | |
b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 | |
c | Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática | 0,00 | |
d | Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática | 0,00 | |
e | Aquisição de Material Permanente - Demais Itens | 27.018,79 | |
Total | 27.018,79 | ||
INCISO IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização | 0,00 | |
b | Outras Inversões | 0,00 | |
Total | 0,00 | ||
INCISO V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destianados ao pagamento de: | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Pessoal e encargos | 1.487.020,75 | |
b | Custeio | 250.000,00 | |
c | Investimentos | 0,00 | |
d | Inversões Financeiras | 0,00 | |
Total | 1.737.020,75 | ||
INCISO VI - Receitas | |||
Alínea | Descrição das Receitas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Recursos a título de custas judiciais | 0,00 | |
b | Recursos a título de taxas judiciárias | 0,00 | |
c | Recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |
d | Demais recursos conforme previsão em leis específicas | 0,00 | |
Total | 0,00 |