Anexo I - Abril/2007
ANEXO I | |||
Sigla | TRE-AC | ||
Nome do Órgão | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | ||
Autoridade Máxima | Des. Samoel Martins Evangelista | ||
Responsável pela informação | José Eduardo dos Santos Bernardino | ||
Mês de Referência | Abril de 2007 | ||
Data da Publicação | 26 de março de 2010 | ||
INCISO I - Despesas com Pessoal e Encargos | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Despesa com pessoal ativo | 1.027.863,23 | |
b | Despesa com pessoal inativo e pensões | 123.793,99 | |
c | Encargos sociais incidentes sobre a remuneração de pessoal | 158.458,95 | |
Despesas com sentenças judiciais transitadas em julgado (precatórios, requisições de pequeno | |||
d | valor e débitos judiciais periódicos vincendos) a servidores ou empregados, conforme ação | ||
orçamentária específica, apropriado pelo Critério de Competência. | |||
TOTAL | 1.310.116,17 | ||
INCISO II - Outras Despesas de Custeio | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Benefícios a servidores e empregados - auxílio transporte. | 103,46 | |
b | Benefícios a servidores e empregados - auxílio alimentação | 55.514,56 | |
c | Benefícios a servidores e empregados - auxílio creche | 9.074,54 | |
d | Benefícios a servidores e empregados - assistência médica e odontológica | 0,00 | |
e | Diárias pagas a servidores, empregados e colaboradores | 16.565,56 | |
f | Passagens e despesas com locomoção | 8.717,63 | |
g | Indenizações de ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. | 0,00 | |
h | Aluguel de imóveis | 0,00 | |
i | Serviços de água e esgoto | 4.233,17 | |
j | Serviços de energia elétrica | 30.998,29 | |
k | Serviços de telecomunicações | 7.353,58 | |
l | Serviços de comunicação em geral | 11.884,65 |
Serviços de informática, incluindo manutenção e locação de software, locação de equipamentos de processamento de dados, serviços de tecnologia da informação, serviços técnico-
mprofissionais de tecnologia da informação, aquisição de software sob encomenda, manutenção e conservação de equipamentos de processamentos de dados, e comunicação de dados.
0,00 | |||
n | Serviços de limpeza e conservação | 17.879,50 | |
o | Serviços de vigilância armada e desarmada | 59.760,00 | |
p | Serviço de publicidade | 0,00 | |
q | Locação de mão-de-obra e postos de trabalho, ressalvado o apropriado nas alíneas "n" e "o". | 0,00 | |
r | Serviços de seleção e treinamento | 0,00 | |
s | Aquisição de material de expediente | 3.710,93 | |
t | Aquisição de material de processamento de dados e de software | 1.630,90 | |
u | Aquisição de material bibliográfico | 0,00 | |
v | Aquisição de combustíveis e lubrificantes | 2.335,28 | |
w | Aquisição de gêneros alimentícios | 107,00 | |
x | Aquisição de material de consumo, ressalvado o apropriado nas alíneas "s" a "w". | 5.447,32 | |
y | Serviços médicos e hospitalares, odontológicos e laboratoriais | 0,00 | |
z | Demais despesas de custeio | 26.204,84 | |
Total | 261.521,21 |
INCISO III - Despesas com Investimentos
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Construção e reforma de imóveis | 2.000,00 | |
b | Aquisição de Material Permanente - Veículos | 0,00 | |
c | Aquisição de Material Permanente - Equipamentos de Informática | 0,00 | |
d | Aquisição de Material Permanente - Programas de Informática | 0,00 | |
e | Aquisição de Material Permanente - Demais Itens | 549,98 | |
Total | 2.549,98 | ||
INCISO IV - Despesas com Inversões Financeiras | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Aquisição de imóveis, ou bens de capital já em utilização | 0,00 | |
b | Outras Inversões | 0,00 | |
Total | 0,00 | ||
INCISO V - Repasses do Tesouro Nacional ou Estadual ou sub-repasses recebidos, destianados ao pagamento de: | |||
Alínea | Descrição das Despesas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Pessoal e encargos | 1.324.952,10 | |
b | Custeio | 315.000,00 | |
c | Investimentos | 0,00 | |
d | Inversões Financeiras | 0,00 | |
Total | 1.639.952,10 | ||
INCISO VI - Receitas | |||
Alínea | Descrição das Receitas | Valores em R$ 1,00 | |
a | Recursos a título de custas judiciais | 0,00 | |
b | Recursos a título de taxas judiciárias | 0,00 | |
c | Recursos a título de serviços extrajudiciários | 0,00 | |
d | Demais recursos conforme previsão em leis específicas | 0,00 | |
Total | 0,00 |