Anexo I e II da Resolução CNJ nº 102/2009
Informações sobre gestão orçamentária e financeira do TRE/AC, em atendimento a exigência contida na Resolução CNJ nº 102/2009.
Gestão Financeira consolidada por mês
Anexo I
2019 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados
2018 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados
2017 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados
2016 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados
2015 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados
2014 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados
2013 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados
2012 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados
2011 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados
2010 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados
2009 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados | Consolidado
2008 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados | Consolidado
2007 - Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Restos a pagar não processados | Consolidado
Anexo II
*2019
*2018
» Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
* 2017
»
Jan
|
Fev
|
Mar
|
Abr
|
Mai
|
Jun
|
Jul
|
Ago
|
Set
|
Out
|
Nov
|
Dez
* 2016
» Jan | Fev I Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
* 2015
» Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul l Ago l Set l Out I Nov I Dez
*
2011 a 2014
* 2010
»
Jan
|
Fev
|
Mar
|
Abr
|
Mai
|
Jun
|
Jul
l
Ago
l
Set
l
Out
|
Nov
|
Dez
* 2009
Consolidado
* 2008
Consolidado
* 2007
Consolidado