Quadro comparativo - Fevereiro 2013 - Art. 71, § 1º, da LDO 2013 - Lei n. 12.708, de 17/08/2012
QUADRO COMPARATIVO - ART. 71, § 1º da LDO-2013 - Lei nº 12.708 de 17/08/2012 ( Baixar arquivo PDF ) | |||||||||||||||
CARGOS EFETIVOS | |||||||||||||||
DATA BASE: | 28 de fevereiro de 2013 | ||||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / PADRÃO | QUANTIDADE DE CARGOS | ||||||||||||||
PROVIDOS | VAGOS | TOTAL | |||||||||||||
ESTÁVEIS | NÃO ESTÁVEIS | ||||||||||||||
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
||||
ANALISTAS | C | 15 | 20 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 20 | - | -100,0% | ||
14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
13 | - | 19 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 19 | 100,0% | |||
12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
B | 10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
9 | 3 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | |||
8 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | |||
7 | 3 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | |||
6 | 12 | 3 | -75,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 12 | 3 | -75,0% | |||
A | 5 | 4 | 12 | 200,0% | - | - | 0,0% | 1 | - | -100,0% | 5 | 12 | 140,0% | ||
4 | - | 4 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 100,0% | |||
3 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | - | 1 | 100,0% | |||
2 | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | |||
1 | - | - | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | - | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | ||||
TOTAL ANALISTAS | 42 | 41 | -2,4% | 2 | 3 | 50,0% | 1 | 1 | 0,0% | 45 | 45 | 0,0% | |||
TÉCNICOS | C | 15 | 24 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 24 | - | -100,0% | ||
14 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||||
13 | 3 | 27 | 800,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 27 | 800,0% | |||
12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
11 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||||
B | 10 | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
9 | 4 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 4 | - | -100,0% | ||||
8 | - | 4 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 4 | 100,0% | |||
7 | 3 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | - | -100,0% | |||
6 | 19 | 3 | -84,2% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 19 | 3 | -84,2% | |||
A | 5 | 14 | 19 | 35,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 14 | 19 | 35,7% | ||
4 | - | 14 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 14 | 100,0% | |||
3 | - | - | 0,0% | 1 | -100,0% | - | - | 0,0% | 1 | - | -100,0% | ||||
2 | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | |||
1 | - | - | 0,0% | 6 | 4 | -33,3% | 1 | 2 | 100,0% | 7 | 6 | -14,3% | |||
TOTAL TÉCNICOS | 67 | 67 | 0,0% | 7 | 6 | -14,3% | 1 | 2 | 100,0% | 75 | 75 | 0,0% | |||
AUXILIARES | C | 15 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |
14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
13 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
B | 10 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
9 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
8 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
7 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
6 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
A | 5 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
3 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
2 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
1 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
TOTAL AUXILIARES | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |||
TOTAL CARGOS | 109 | 108 | -0,9% | 9 | 9 | 0,0% | 2 | 3 | 50,0% | 120 | 120 | 0,0% | |||
CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | |||||||||||||||
DATA BASE: | 28 de fevereiro de 2013 | ||||||||||||||
CARGO
/ FUNÇÃO |
COM VÍNCULO | SEM VINCULO | VAGOS | TOTAL | |||||||||||
OPTANTE | NÃO OPTANTE | ||||||||||||||
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
|
CJ-04 | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% |
CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% |
CJ-02 | 12 | 12 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
CJ-01 | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | 6 | 6 | 0,0% |
FC-06 | 39 | 40 | 2,6% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 40 | 40 | 0,0% |
FC-05 | 4 | 5 | 25,0% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
FC-04 | 12 | 13 | 8,3% | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 | 0,0% |
FC-03 | 2 | 2 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% |
FC-02 | 3 | 5 | 66,7% | 2 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 | 0,0% |
FC-01 | 12 | 14 | 16,7% | 2 | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 14 | 14 | 0,0% | |
TOTAL | 91 | 98 | 7,7% | 8 | 1 | -87,5% | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | 102 | 102 | 0,0% |
QUADRO COMPARATIVO - BENEFÍCIOS - ART. 85, da LDO - 2013 - Lei nº 12.708 de 17/08/2012 | |||||||||||||||
DATA BASE: 28 de fevereiro 2013 | |||||||||||||||
MESES | QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS | ||||||||||||||
ASSISTÊNCIA MÉDICO ODONTOLÓGICA | ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | TOTAL | ||||||||||||
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
2012 | 2013 |
VARIAÇÃO
% |
||||
Janeiro | 464 | 426 | -8,2% | 38 | 33 | -13,2% | 136 | 136 | 0,0% | 638 | 595 | -6,7% | |||
TOTAL DE BENEFICIÁRIOS | 464 | 426 | -8,2% | 38 | 33 | -13,2% | 136 | 136 | 0,0% | 638 | 595 | -6,7% |