Quadro Comparativo - Agosto 2011 - Art. 74, § 1º da LDO 2012 - Lei nº 12.465 de 12/08/2011
ANEXOS À PORTARIA N. 315/2011 ( Baixar arquivo PDF ) | ||||||||||||||
ANEXO I - CARGOS EFETIVOS | ||||||||||||||
DATA BASE: | 31 de agosto de 2011 | |||||||||||||
CARREIRA / CLASSE / PADRÃO | QUANTIDADE DE CARGOS | |||||||||||||
PROVIDOS | VAGOS | TOTAL | ||||||||||||
ESTÁVEIS | NÃO ESTÁVEIS | |||||||||||||
2010 | 2011 |
VARIAÇÃO
% |
2010 | 2011 |
VARIAÇÃO
% |
2010 | 2011 |
VARIAÇÃO
% |
2010 | 2011 |
VARIAÇÃO
% |
|||
ANALISTAS | C | 15 | 20 | 20 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 20 | 20 | 0,0% |
14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
13 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
B | 10 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |
9 | - | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | ||
8 | 2 | 1 | -50,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | ||
7 | 3 | 2 | -33,3% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 2 | -33,3% | ||
6 | - | 12 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 12 | 100,0% | ||
A | 5 | 12 | 6 | -50,0% | - | - | 0,0% | 1 | - | -100,0% | 13 | 6 | -53,8% | |
4 | 6 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 6 | - | -100,0% | ||
3 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | - | -100,0% | 1 | - | -100,0% | ||
2 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
1 | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | 2 | 100,0% | ||
TOTAL ANALISTAS | 43 | 43 | 0,0% | - | 2 | 100,0% | 2 | - | -100,0% | 45 | 45 | 0,0% | ||
TÉCNICOS | C | 15 | 25 | 24 | -4,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 25 | 24 | -4,0% |
14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
13 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | 1 | 100,0% | - | 4 | 100,0% | ||
12 | 4 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 4 | - | -100,0% | ||
11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
B | 10 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |
9 | - | 3 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | 3 | 100,0% | ||
8 | 3 | 1 | -66,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 1 | -66,7% | ||
7 | 1 | - | -100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | - | -100,0% | ||
6 | - | 19 | 100,0% | - | - | 0,0% | 1 | - | -100,0% | 1 | 19 | 1800,0% | ||
A | 5 | 19 | 16 | -15,8% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 19 | 16 | -15,8% | |
4 | 16 | 1 | -93,8% | - | - | 0,0% | 1 | - | -100,0% | 17 | 1 | -94,1% | ||
3 | - | - | 0,0% | 2 | 1 | -50,0% | 2 | - | -100,0% | 4 | 1 | -75,0% | ||
2 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
1 | - | - | 0,0% | - | 6 | 100,0% | 1 | - | -100,0% | 1 | 6 | 500,0% | ||
TOTAL TÉCNICOS | 68 | 67 | -1,5% | 2 | 7 | 250,0% | 5 | 1 | -80,0% | 75 | 75 | 0,0% | ||
AUXILIARES | C | 15 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% |
14 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
13 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
12 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
11 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
B | 10 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |
9 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
8 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
7 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
6 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
A | 5 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | |
4 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
3 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
2 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
1 | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
TOTAL AUXILIARES | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | ||
TOTAL CARGOS | 111 | 110 | -0,9% | 2 | 9 | 350,0% | 7 | 1 | -85,7% | 120 | 120 | 0,0% | ||
ANEXO II - CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA | ||||||||||||||
DATA BASE: | 31 de agosto de 2011 | |||||||||||||
CARGO
/ FUNÇÃO |
COM VÍNCULO | SEM VINCULO | VAGOS | TOTAL | ||||||||||
OPTANTE | NÃO OPTANTE | |||||||||||||
2010 | 2011 |
VARIAÇÃO
% |
2010 | 2011 |
VARIAÇÃO
% |
2010 | 2011 |
VARIAÇÃO
% |
2010 | 2011 |
VARIAÇÃO
% |
2010 | 2011 | |
CJ-04 | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 1 | 1 |
CJ-03 | 3 | 3 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 3 | 3 |
CJ-02 | 13 | 12 | -7,7% | - | 1 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 |
CJ-01 | 3 | 3 | 0,0% | 1 | - | -100,0% | 2 | 3 | 50,0% | - | 0,0% | 6 | 6 | |
FC-06 | 37 | 39 | 5,4% | 3 | 1 | -66,7% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 40 | 40 |
FC-05 | 4 | 4 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 |
FC-04 | 12 | 12 | 0,0% | 1 | 1 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 13 | 13 |
FC-03 | 2 | 2 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 2 | 2 |
FC-02 | 4 | 3 | -25,0% | 1 | 2 | 100,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 5 | 5 |
FC-01 | 12 | 12 | 0,0% | 2 | 2 | 0,0% | - | - | 0,0% | - | - | 0,0% | 14 | 14 |
TOTAL | 91 | 91 | 0,0% | 9 | 8 | -11,1% | 2 | 3 | 50,0% | - | - | 0,0% | 102 | 102 |
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE VENCIMENTO DE CARGO EFETIVO, CONFORME A LEI N. 11.416/2006 | ||||||||||||||
DATA BASE: | 31 de agosto de 2011 | |||||||||||||
CARREIRA | CLASSE | PA D R Ã O | Vencimento Básico | GAJ 50% | TOTAL | |||||||||
ANALISTA JUDICIÁRIO | C | 15 | 6.957,41 | 3.478,71 | 10.436,12 | |||||||||
14 | 6.754,77 | 3.377,39 | 10.132,16 | |||||||||||
13 | 6.558,03 | 3.279,02 | 9.837,05 | |||||||||||
12 | 6.367,02 | 3.183,51 | 9.550,53 | |||||||||||
11 | 6.181,57 | 3.090,79 | 9.272,36 | |||||||||||
B | 10 | 5.848,22 | 2. 924,11 | 8.772,33 | ||||||||||
9 | 5.677,88 | 2.838,94 | 8.516,82 | |||||||||||
8 | 5.512,51 | 2.756,26 | 8.268,77 | |||||||||||
7 | 5.351,95 | 2.675,98 | 8.027,93 | |||||||||||
6 | 5.196,07 | 2.598,04 | 7.794,11 | |||||||||||
A | 5 | 4.915,86 | 2.457,93 | 7.373,79 | ||||||||||
4 | 4.772,68 | 2.386,34 | 7.159,02 | |||||||||||
3 | 4.633,67 | 2.316,84 | 6.950,51 | |||||||||||
2 | 4.498,71 | 2.249,36 | 6.748,07 | |||||||||||
1 | 4.367,68 | 2.183,84 | 6.551,52 | |||||||||||
TÉCNICO JUDICIÁRIO | C | 15 | 4.240,47 | 2.120,24 | 6.360,71 | |||||||||
14 | 4.116,96 | 2.058,48 | 6.175,44 | |||||||||||
13 | 3.997,05 | 1.998,53 | 5.995,58 | |||||||||||
12 | 3.880,63 | 1.940,32 | 5.820,95 | |||||||||||
11 | 3.767,60 | 1.883,80 | 5.651,40 | |||||||||||
B | 10 | 3.564,43 | 1.782,22 | 5.346,65 | ||||||||||
9 | 3.460,61 | 1.730,31 | 5.190,92 | |||||||||||
8 | 3.359,82 | 1.679,91 | 5.039,73 | |||||||||||
7 | 3.261,96 | 1.630,98 | 4.892,94 | |||||||||||
6 | 3.166,95 | 1.583,48 | 4.750,43 | |||||||||||
A | 5 | 2.996,17 | 1.498,09 | 4.494,26 | ||||||||||
4 | 2.908,90 | 1.454,45 | 4.363,35 | |||||||||||
3 | 2.824,17 | 1.412,09 | 4.236,26 | |||||||||||
2 | 2.741,92 | 1.370,96 | 4.112,88 | |||||||||||
1 | 2.662,06 | 1.331,03 | 3.993,09 |