tre-ac-anexo-ii–res-cnj-102-2009-julho-2024
PODER JUDICIÁRIO | |||||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 14000 - JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | |||||||||||||||||||||||
Data de referência: JULHO/2024 | |||||||||||||||||||||||
RESOLUÇÃO 102 CNJ - ANEXO II - DOTAÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | R$ 1 | ||||||||||||||
Classificação Orçamentária | Dotação Inicial | Créditos Adicionais | Dotação Atualizada | Contingenciado | Movimentação Líquida de Créditos | Dotação Líquida | Execução | ||||||||||||||||
Unidade Orçamentária | Função e Subfunção | Programática (Programa, Ação e Subtítulo) |
Descrição | Esfera | Fonte | GND | Acréscimos | Decréscimos | Provisão | Destaque | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % | |||||||
Código | Descrição | Programa | Ação e Subtítulo | Código | Descrição | A | B | C | D=A+B+C | E | F | G | H = D-E+F+G | I | I / H | J | J / H | K | K / H | ||||
14101 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 02 061 | 0033.42690001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | - | - | - | - | - | 7.257.888 | - | 7.257.888 | 4.806.791 | 66,2% | 264.957 | 3,7% | 262.412 | 3,6% |
14101 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 02 061 | 0033.42690001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | - | - | - | - | 2.725.502 | - | 2.725.502 | 2.725.502 | 100,0% | 288.861 | 10,6% | 288.861 | 10,6% |
14101 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 02 122 | 0033.21EE0001 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA DA IN - NACIONAL | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 4 | - | - | - | - | - | 2.606.250 | - | 2.606.250 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 28 846 | 0909.00S60012 | OPERACOES ESPECIAIS: OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, D - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | 325.000 | - | - | 325.000 | - | - | - | 325.000 | - | 0,0% | - | 0,0% | - | 0,0% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 122 | 0033.20TP0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ATIVOS CIVIS DA UNIAO - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | 32.875.240 | 4.822.550 | - | 37.697.790 | - | - | - | 37.697.790 | 35.696.340 | 94,7% | 22.524.086 | 59,7% | 22.024.833 | 58,4% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 122 | 0033.219Z0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS D - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 217.400 | 24.699 | - | 242.099 | - | - | - | 242.099 | 242.097 | 100,0% | 110.547 | 45,7% | 110.547 | 45,7% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 122 | 0033.20GP0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 4 | 3.141.816 | - | - | 3.141.816 | - | - | - | 3.141.816 | 537.382 | 17,1% | 537.382 | 17,1% | 537.382 | 17,1% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 122 | 0033.20GP0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 9.281.075 | - | (24.699) | 9.256.376 | - | (6.435) | (16.802) | 9.233.139 | 8.874.968 | 96,1% | 4.973.501 | 53,9% | 4.813.494 | 52,1% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 122 | 0033.20GP0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTAO ADMINIS - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1027 | SERV.AFETOS AS ATIVID.ESPECIFICAS DA JUSTICA | 3 | 1.567.914 | - | - | 1.567.914 | - | - | - | 1.567.914 | 783.609 | 50,0% | 277.254 | 17,7% | 259.164 | 16,5% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 331 | 0033.20040012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 2.901.744 | 279.444 | - | 3.181.188 | - | - | - | 3.181.188 | 2.500.000 | 78,6% | 1.483.898 | 46,6% | 1.483.898 | 46,6% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 331 | 0033.212B0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 3 | 2.312.255 | 478.358 | - | 2.790.613 | - | - | - | 2.790.613 | 2.237.880 | 80,2% | 1.517.706 | 54,4% | 1.517.706 | 54,4% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 02 846 | 0033.09HB0012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO ESTADO DO ACRE | 1 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | 4.953.536 | 5.833.425 | - | 10.786.961 | - | - | - | 10.786.961 | 10.288.964 | 95,4% | 8.673.085 | 80,4% | 8.672.602 | 80,4% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 09 272 | 0033.01810012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO ESTADO DO ACRE | 2 | 1000 | RECURSOS LIVRES DA UNIAO | 1 | - | 725.539 | - | 725.539 | - | - | - | 725.539 | 475.163 | 65,5% | 475.162 | 65,5% | 475.162 | 65,5% |
14102 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE | 09 272 | 0033.01810012 | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER JUDICIARIO | APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO ESTADO DO ACRE | 2 | 1056 | BENEFICIOS RPPS UNIAO | 1 | 6.391.689 | - | - | 6.391.689 | - | - | - | 6.391.689 | 5.351.949 | 83,7% | 3.886.743 | 60,8% | 3.801.978 | 59,5% |
Total | 63.967.669 | 12.164.015 | (24.699) | 76.106.985 | - | 12.583.205 | (16.802) | 88.673.388 | 74.520.646 | 84,0% | 45.013.182 | 50,8% | 44.248.040 | 49,9% | |||||||||
Legendas: | Fonte: Tesouro Gerencial | ||||||||||||||||||||||
Movimentação Líquida de Créditos: Provisões recebidas (-) Provisões concedidas (coluna Provisão) e os Destaques recebidos (-) Destaques concedidos (coluna Destaque). | Data da Extração: 19 de AGOSTO de 2024 | ||||||||||||||||||||||
Classificação Funcional: busca responder à indagação “em que” área de ação governamental a despesa será realizada. Anexo da Portaria MPOG nº 42, de 14 de abril de 1999, publicada no DOU, de 15 de abril de 1999. | |||||||||||||||||||||||
Função: | 02 - Judiciária | Subfunção: | 061 - Ação Judiciária | Subfunção: | 131 - Comunicação Social | Subfunção: | 301 - Atenção Básica | ||||||||||||||||
Função: | 09 - Previdência Social | Subfunção: | 122 - Administração Geral | Subfunção: | 272 - Previdência do Regime Estatutário | Subfunção: | 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||||||||||||||
Função: | 28 - Encargos Especiais | Subfunção: | 126 - Tecnologia da Informação | Subfunção: | 274 - Previdência Especial | Subfunção: | 846 - Outros Encargos Especiais | ||||||||||||||||
Classificação por Esfera Orçamentária: A esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é Fiscal (1), da Seguridade Social (2) ou de Investimento das Empresas Estatais (3), conforme disposto no § 5º do art. 165 da Constituição. |