TRE-AC: TELETRABALHO 08/2022
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO ACRE - TRE/AC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - COGEP
SEÇÃO DE CADASTRO E REGISTROS FUNCIONAIS - SECARF
SERVIDORES EM TELETRABALHO
PROCESSO | SERVIDOR | LOTAÇÃO ATUAL | UNIDADE ADMINISTRATIVA | CLASSIFICAÇÃO |
CARGO/FUNÇÃO COMISSIONADA |
PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO | DATA DE INÍCIO | DATA FIM |
PRAZO (ANOS) |
TELEFONE | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO | |
0000827-02.2021.6.01.8000 | Agatha Pontes Silva Galgani | SEDES | Secretaria | Efetivo | Assistente | DG 30/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2023 | 2 anos | sedes@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0002058-35.2019.6.01.8000 | Ageu de Alencar Miranda | ASJUIZ | Secretaria | Efetivo | Assessor | DG 12/2021 | 13/05/2021 | 13/05/2023 | 2 anos | asjuiz@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0002406-53.2019.6.01.8000 | Antônio da Silva Galvão | ASJUIZ | Secretaria | Efetivo | Assessor | DG 14/2021 | 13/05/2021 | 13/05/2023 | 2 anos | asjuiz@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0000988-12.2021.6.01.8000 | Cristiane Melo de Souza Firmino | SEDES | Secretaria | Efetivo | Chefe de Seção | DG 38/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2023 | 2 anos | sedes@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0001630-82.2021.6.01.8000 | Edcley da Silva Firmino | SEREDE | Secretaria | Efetivo | Chefe de Seção | DG 56/2021 | 06/08/2021 | 06/08/2023 | 2 anos | serede@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0000937-64.2022.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 93/2022 PRESI/GAPRES (0496381) Período: 27/04 a 19/12/2022 |
|
0000035-48.2021.6.01.8000 | Fabíola Crissostomo Jucá | SJIP | Secretaria | Efetivo | Assistente | DG 33/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2023 | 2 anos | sjip@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0001410-84.2021.6.01.8000 | Igor Chaves de Medeiros | SECON | Secretaria | Efetivo | Chefe de Seção | DG 46/2021 | 26/07/2021 | 26/07/2023 | 2 anos | secon@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0001071-28.2021.6.01.8000 | Juliano Raimundo Cavalcante | ASCRE | Secretaria | Cedido | Assessor | DG 34/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2023 | 2 anos | ascre@tre-ac.jus.br | CANCELADO | Servidor devolvido ao órgão de origem. | |
0000839-16.2021.6.01.8000 | Luciane S. Ferreira de Medeiros | SPEF | Secretaria | Efetivo | - | DG 25/2021 | 24/06/2021 | 24/06/2023 | 2 anos | spef@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0002294.84.2019.6.01.8000 | Maria Clara Carlos Luna Silvério | ASJUIZ | Secretaria | Efetivo | Assessor | DG 22/2021 | 08/06/2021 | 08/06/2023 | 2 anos | asjuiz@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0000367-15.2021.6.01.8000 | Maria Francisca da Conceição Ferreira | SECEP | Secretaria | Cedido | Chefe de Seção | DG 55/2021 DG 98/2021 |
10/08/2021 | 10/08/2023 | 2 anos | secep@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0000367-15.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 96/2022 PRESI/GAPRES (0496565) Período: 23/04 a 25/06/2022 |
|
0001691-40.2021.6.01.8000 | Maydano Fernandes de Miranda | ASDG | Secretaria | Efetivo | - | DG 79/2021 | 14/10/2021 | 14/10/2023 | 2 anos | asdg@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0000297-83.2021.6.01.8004 | Otávio Cesar Saraiva Leão Viana | Zon004 | Cartório | Efetivo | - | DG 27/2021 | 25/06/2021 | 25/06/2023 | 2 anos | zon004@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0001206-40.2021.6.01.8000 | Renata dos Santos Maia | SECAP | Secretaria | Efetivo | Chefe de Seção | DG 36/2021 | 05/08/2021 | 05/08/2023 | 2 anos | secap@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0001206-40.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 94/2022 PRESI/GAPRES (0496495) Período: 22/05 a 19/12/2022 |
|
0001554-58.2021.6.01.8000 | Renata Nogueira Colaça | SECON | Secretaria | Efetivo | Assistente | DG 54/2021 | 09/08/2021 | 09/08/2023 | 2 anos | secon@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0001230-68.2021.6.01.8000 | Sharlene L. S. de Vasconcelos | SEDES | Secretaria | Efetivo | - | DG 51/2021 | 04/08/2021 | 04/08/2023 | 2 anos | sedes@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0001141-42.2021.6.01.8001 | Soliana Vieira e Silva | Zon001 | Cartório | Efetivo | Assistente | DG 37/2021 | 13/07/2021 | 13/07/2023 | 2 anos | zon001@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0001141-42.2021.6.01.8001 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 124/2022 PRESI/GAPRES (0507171) Período: 25/05 a 19/12/2022 |
|
0000145-47.2021.6.01.8000 | Wendelson Mendonça da Cunha | ASJUIZ | Secretaria | Efetivo | Assessor | DG 13/2021 | 13/05/2021 | 13/05/2023 | 2 anos | asjuiz@tre-ac.jus.br | SUSPENSO | PROCESSO 0002439-72.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 108/2022 PRESI/GAPRES Período: 01/07/2022 a 19/12/2022 |
|
0001002-93.2021.6.01.8000 | Bruno Samuel Pereira Gomes Silva | CIE | Secretaria | Efetivo | Coordenador | DG 57/2021 | 10/08/2021 | 13/08/2021 | 0 anos | cie@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0001327-68.2021.6.01.8000 | Danilo Monteiro de Barros | SLC | Secretaria | Efetivo | Assistente | DG 44/2021 | 22/07/2021 | 13/12/2021 | 0 anos | slc@tre-ac.jus.br | CANCELADO | Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 | |
0001537-22.2021.6.01.8000 | Ellen Cristina Silva de Oliveira | GASAO | Secretaria | Efetivo | Oficial de Gabinete | DG 53/2021 | 04/08/2021 | 18/08/2021 | 0 anos | gasao@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0001335-45.2021.6.01.8000 | Erismar Oliveira de Almeida | COGEP | Secretaria | Efetivo | Coordenador | DG 47/2021 | 29/07/2021 | 13/08/2021 | 0 anos | cogep@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0001977-86.2019.6.01.8000 | Gustavo Lima Niemeyer | SEAUD | Secretaria | Efetivo | Assistente | DG 11/2021 | 05/08/2021 | 13/08/2021 | 0 anos | seaud@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0001548-51.2021.6.01.8000 | Jaqueline Bezerra de Albuquerque | SASBEN | Secretaria | Efetivo | - | DG 49/2021 | 02/08/2021 | 13/08/2021 | 0 anos | sasben@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0001161-70.2020.6.01.8000 | Juliana Balizardo de Oliveira | SLDAG | Secretaria | Efetivo | Assistente | DG 50/2021 | 05/08/2021 | 24/08/2021 | 0 anos | sldag@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0000985-57.2021.6.01.8000 | Karen Mesquita da Silva Teixeira | GADG | Secretaria | Efetivo | Chefe de Gabinete | DG 31/2021 | 13/07/2021 | 13/08/2021 | 0 anos | gadg@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0001308-62.2021.6.01.8000 | Marcus Lima de Barros | SECARF | Secretaria | Efetivo | Assistente | DG 39/2021 | 14/07/2021 | 08/02/2022 | 0 anos | secarf@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PROCESSO 0001308-62.2021.6.01.8000 PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 95/2022 PRESI/GAPRES (0496549) - INTERRUPÇÃO Período: A partir de 04/05/2022. |
|
0001172-65.2021.6.01.8000 | Miclela Albuquerque Paes | SEUE | Secretaria | Efetivo | Assistente | DG 32/2021 | 01/08/2021 | 13/08/2021 | 0 anos | seue@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0001153-59.2021.6.01.8000 | Orfeu Bento Assem | SETRAN | Secretaria | Efetivo | Chefe de Seção | DG 35/2021 | 13/07/2021 | 17/08/2021 | 0 anos | setran@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0001011-55.2021.6.01.8000 | Reinaldo Colares Franco | Ouvidoria | Secretaria | Efetivo | Assistente V | DG 26/2021 | 25/07/2021 | 13/08/2021 | 0 anos | ouvidoria@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0001053-07.2021.6.01.8000 | Reniele Gomes Moreira | SAOGE | Secretaria | Efetivo | - | DG 24/2021 | 24/06/2021 | 08/10/2021 | 0 anos | saoge@tre-ac.jus.br | CANCELADO | Decisão nº 519 / 2021 - PRESI/DG/GADG Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
|
0000972-58.2021.6.01.8000 | Rogério Ferreira de Sousa | SEAUP | Secretaria | Efetivo | Chefe de Seção | DG 21/2021 | 01/06/2021 | 13/08/2021 | 0 anos | seaup@tre-ac.jus.br | CANCELADO | PORTARIA DIRETORIA-GERAL Nº 80/2021 Mudança de lotação. Resolução 1.762/2020 |
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO ACRE - TRE/AC
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - COGEP
SEÇÃO DE CADASTRO E REGISTROS FUNCIONAIS - SECARF
SERVIDORES EM TELETRABALHO - RESUMO
GERAL | Qnde | % | |
Total de Servidores Lotados no TRE-AC | 170 | 100,00% | |
Total de Servidores com teletrabalho cancelado | 15 | 8,82% | |
Total de Servidores com teletrabalho suspenso | 17 | 10,00% | |
Total de Servidores com teletrabalho ativo | 0 | 0,00% | |
Total de servidores em trabalho presencial | 170 | 100,00% | |
SECRETARIA | Qnde | % | |
Total de Servidores Lotados na Secretaria | 112 | 100,00% | |
Total de Servidores com teletrabalho cancelado | 15 | 13,39% | |
Total de Servidores com teletrabalho suspenso | 15 | 13,39% | |
Total de Servidores com teletrabalho ativo | 0 | 0,00% | |
Total de servidores em trabalho presencial | 112 | 100,00% | |
CARTÓRIOS | Qnde | % | |
Total de Servidores Lotados nos cartórios | 58 | 100,00% | |
Total de Servidores com teletrabalho cancelado | 0 | 0,00% | |
Total de Servidores com teletrabalho suspenso | 2 | 3,45% | |
Total de Servidores com teletrabalho ativo | 0 | 0,00% | |
Total de servidores em trabalho presencial | 58 | 100,00% |