Relatório de Compras– Setembro 2021
| ||||||||||||||||||||||||||
TRE/AC - RELAÇÃO DE COMPRAS – SETEMBRO/2021 | ||||||||||||||||||||||||||
M aterial de C onsumo | ||||||||||||||||||||||||||
PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | ||||||||||||||||||
0001340-67.2021 | 2021NE000192 | PE | CNPJ - 40.689.972/0001-50 / HYPER TECHNOLOGIES COM. DE INFORMATICA E SERV. EIRELI | 200004222 - TECLADO USB PADRÃO ABNT 2 ERGONÔMICO | UN | 25 | 24,99 | 624,75 | ||||||||||||||||||
0001340-67.2021 | 2021NE000184 | PE | CNPJ - 40.689.972/0001-50 / HYPER TECHNOLOGIES COM. DE INFORMATICA E SERV. EIRELI | 200002328 - PILHA TIPO AAA RECARREGAVEL | UN | 50 | 16,95 | 847,50 | ||||||||||||||||||
0002913-77.2020 | 2021NE00095 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200001434 - OLEO DIESEL S-10 | UN | 552 | 5,46 | 3.015,70 | ||||||||||||||||||
0002913-77.2020 | 2021NE00095 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP | 200000804 - GASOLINA COMUM | UN | 25 | 6,26 | 156,74 | ||||||||||||||||||
0000008-65.2021 | 2021NE000036 | PE | CNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO - O BARATINHO | 200001273 - GARRAFAO VAZIO PARA AGUA MINERAL | UN | 10 | 23,90 | 239,00 | ||||||||||||||||||
0000008-65.2021 | 2021NE000036 | PE | CNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO - O BARATINHO | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 133 | 6,79 | 903,07 | ||||||||||||||||||
0000008-65.2021 | 2021NE00036 | PE | CNPJ - 05.511.061/0001-37 / AUGUSTO S DE ARAUJO - O BARATINHO | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | UN | 2 | 99,90 | 199,80 | ||||||||||||||||||
0001878-48.2021 | 2021NE000228 | PE | CNPJ - 07.650.136/0001-96 / RICHARD S MIRANDA |
200004365 - BLOCO DE PAPEL POST-IT AUTO ADESIVO 76X102MM
CORES VARIADAS |
UN | 200 | 3,41 | 682,00 | ||||||||||||||||||
0003349-36.2020 | 2021NE000030 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200001629 - PARA-BRISA PICK-UP (CONTA 39) | UN | 1 | 3.813,59 | 3.813,59 | ||||||||||||||||||
0001876-78.2021 | 2021NE000229 | PE | CNPJ - 19.288.989/0001-09 / M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA. - EPP | 200001762 - PAPEL A4 | UN | 1.000 | 16,90 | 16.900,00 | ||||||||||||||||||
0001339-82.2021 | 2021NE000194 | PE | CNPJ - 05.807.475/0001-08 / SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI |
200005051 - KIT TECLADO/MOUSE SEM FIO PADRÃO ABNT2,CONECTOR USB,
COR PRETA. |
UN | 50 | 81,01 | 4.050,50 | ||||||||||||||||||
0000060-40.2021.6.01 | 2021NE00068 | 24, II | CNPJ - 18.560.705/0001-29 / F. M. ARAÚJO | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 20 | 9,00 | 180,00 | ||||||||||||||||||
0001289-56.2021 | 2021NE000208 | 24, II | CNPJ - 22.793.733/0002-44 / F PELEGRINELLI EIRELI | 200004920 - PNEU 215/75/R17 | UN | 6 | 935,00 | 5.610,00 | ||||||||||||||||||
0001289-56.2021 | 2021NE000208 | 24, II | CNPJ - 22.793.733/0002-44 / F PELEGRINELLI EIRELI | 200004921 - PNEU 265/70/R16 | UN | 4 | 730,00 | 2.920,00 | ||||||||||||||||||
0001289-56.2021 | 2021NE000208 | 24, II | CNPJ - 22.793.733/0002-44 / F PELEGRINELLI EIRELI | 200004419 - PNEU 255/70/16 | UN | 4 | 688,00 | 2.752,00 | ||||||||||||||||||
0001289-56.2021 | 2021NE000208 | 24, II | CNPJ - 22.793.733/0002-44 / F PELEGRINELLI EIRELI | 200002169 - PNEU 235/85/16 | UN | 12 | 770,00 | 9.240,00 | ||||||||||||||||||
TOTAL | R$ 52.134,65 | |||||||||||||||||||||||||
M aterial P ermanente | ||||||||||||||||||||||||||
PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL | ||||||||||||||||||
SEM ENTRADAS |