Relatório de Compras - novembro 2018
Baixar Arquivo (formato PDF) | ||||||||
TRE/AC R ELAÇÃO DE C OMPRAS - NOVEMBRO/2018 | ||||||||
M aterial de C onsumo | ||||||||
PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL |
0001962-49.2017 | 2018NE000803 | PE | CNPJ - 04.415.316/0001-03 / GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA. | 200001665 - FLANELA PARA LIMPEZA | UN | 600 | R$ 0,80 | R$ 480,00 |
0003256-44.2018 | 2018NE000960 | PE | CNPJ - 05.788.495/0001-89 / LM COMÉRCIO LTDA. - ME | 200001165 - CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO | KG | 300 | R$ 18,00 | R$ 5.400,00 |
000861-73.2018 | 2018NE000409 | 25, CAPUT | CNPJ - 03.620.679/0001-00 / LUIZ M. DA COSTA JUNIOR - ME | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | KG | 2 | R$ 88,00 | R$ 176,00 |
000861-73.2018 | 2018NE000408 | 25, CAPUT | CNPJ - 03.620.679/0001-00 / LUIZ M. DA COSTA JUNIOR - ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 60 | R$ 6,00 | R$ 360,00 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200000078 - BICO INJETOR | UN | 1 | R$ 1.826,97 | R$ 1.826,97 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004375 - FILTRO LUBRIFICANTE, CAMINHONETE RANGER | UN | 1 | R$ 84,49 | R$ 84,49 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004808 - FILTRO DO ÓLEO DIESEL | UN | 1 | R$ 132,29 | R$ 132,29 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004863 - FILTRO DE AR P/ RANGER 3.0 | UN | 7 | R$ 31,21 | R$ 218,49 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200000624 - OLEO LUBRIFICANTE TD 15W 40 | UN | 8 | R$ 22,08 | R$ 176,64 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004408 - FILTRO DE AR P/ VEICULO PEQUENO MOTOR GASOLINA OU FLEX | UN | 1 | R$ 136,01 | R$ 136,01 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004667 - LAMPADA . | UN | 1 | R$ 41,18 | R$ 41,18 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004410 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ VEICULO PEQUENO MOTOR GASOLINA OU FLEX | UN | 1 | R$ 31,40 | R$ 31,40 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200003464 - FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1 | R$ 18,75 | R$ 18,75 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200001413 - FILTRO AR-CONDICIONADO VEICULAR | UN | 1 | R$ 34,48 | R$ 34,48 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200000875 - OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR | LI | 4 | R$ 36,17 | R$ 144,68 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200000013 - LAMPADA 2 POLOS 12V | UN | 2 | R$ 14,81 | R$ 29,62 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004547 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO P/ PICK-UP | UN | 1 | R$ 592,12 | R$ 592,12 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004465 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS L200 | JG | 1 | R$ 379,46 | R$ 379,46 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004902 - JOGO DE SAPATA DE FREIO | PT | 1 | R$ 528,21 | R$ 528,21 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004807 - OLEO TRW DOT- 4 | LI | 7 | R$ 5,97 | R$ 41,79 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004465 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS L200 | JG | 1 | R$ 379,46 | R$ 379,46 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200004807 - OLEO TRW DOT- 4 | LI | 1 | R$ 41,79 | R$ 41,79 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200001696 - BATERIA 90 AMPERES P/ VEÍCULO | UN | 1 | R$ 696,91 | R$ 696,91 |
0002999-14.2017 | 2018NE000336 | PE | CNPJ - 12.515.614/0001-95 / R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | 200003947 - BATERIA 60 AH | UN | 1 | R$ 392,61 | R$ 392,61 |
0003307-50.2017 | 2018NE000321 | PE | CNPJ - 10.569.175/0001-78 / M J SILVA FERNANDES - ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 7 | R$ 4,50 | R$ 31,50 |
0003307-50.2017 | 2018NE000677 | PE | CNPJ - 10.569.175/0001-78 / M J SILVA FERNANDES - ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 318 | R$ 4,50 | R$ 1.431,00 |
0003307-50.2017 | 2018NE000137 | PE | CNPJ - 10.569.175/0001-78 / M J SILVA FERNANDES - ME | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | KG | 1 | R$ 69,72 | R$ 69,72 |
0001655-95.2017 | 2018NE000237 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | 200001434 - OLEO DIESEL S-10 | LI | 1 | R$ 63.777,43 | R$ 63.777,43 |
0001655-95.2017 | 2018NE000237 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | 200000804 - GASOLINA COMUM | LI | 1 | R$ 63.071,71 | R$ 63.071,71 |
0001655-95.2017 | 2018NE000237 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | 200000935 - ALCOOL COMBUSTIVEL | LI | 1 | R$ 278,66 | R$ 278,66 |
0001655-95.2017 | 2018NE000237 | PE | CNPJ - 12.039.966/0001-11 / LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS | 200000633 - OLEO DIESEL | LI | 1 | R$ 22.290,04 | R$ 22.290,04 |
0001580-61.2018 | 2018NE000554 | PE | CNPJ - 17.178.243/0001-17 / OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL | 200003129 - BATERIA CHUMBO-ACIDA SELADA DE 9AH E 12V | UN | 700 | R$ 67,19 | R$ 47.033,00 |
0002806-68.2018 | 2018NE000885 | 25, CAPUT | CNPJ - 17.178.243/0001-17 / OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL | 200000804 - GASOLINA COMUM | LI | 410 | R$ 5,29 | R$ 2.172,59 |
0002806-68.2018 | 2018NE000885 | 25, CAPUT | CNPJ - 17.178.243/0001-17 / OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL | 200000633 - OLEO DIESEL | LI | 695 | R$ 4,45 | R$ 3.092,81 |
0002806-68.2018 | 2018NE000885 | 25, CAPUT | CNPJ - 17.178.243/0001-17 / OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL | 200000804 - GASOLINA COMUM | LI | 420 | R$ 5,29 | R$ 2.225,58 |
0002806-68.2018 | 2018NE000885 | 25, CAPUT | CNPJ - 17.178.243/0001-17 / OKAY TECHNOLOGY COMERCIO DO BRASIL | 200000633 - OLEO DIESEL | LI | 466 | R$ 4,44 | R$ 2.073,68 |
0003266-88.2018 | 2018NE000962 | 24, II | CNPJ - 02.035.162/0001-90 / P. L. MARTINI | 200004867 - CARTAZ ARTES VARIADAS | UN | 3100 | R$ 0,38 | R$ 1.178,00 |
0003172-43.2018 | 2018NE000928 | 24, II | CNPJ - 07.462.185/0001-03 / J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME | 200004903 - RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA LASER | UN | 3 | R$ 90,00 | R$ 270,00 |
0003172-43.2018 | 2018NE000928 | 24, II | CNPJ - 07.462.185/0001-03 / J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME | 200004903 - RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA LASER | UN | 2 | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
0003172-43.2018 | 2018NE000928 | 24, II | CNPJ - 07.462.185/0001-03 / J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME | 200004903 - RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA LASER | UN | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
0003172-43.2018 | 2018NE000928 | 24, II | CNPJ - 07.462.185/0001-03 / J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME | 200004903 - RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA LASER | UN | 2 | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
0003172-43.2018 | 2018NE000928 | 24, II | CNPJ - 07.462.185/0001-03 / J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME | 200004903 - RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA LASER | UN | 3 | R$ 90,00 | R$ 270,00 |
0003172-43.2018 | 2018NE000928 | 24, II | CNPJ - 07.462.185/0001-03 / J. M. DA SILVA RODRIGUES - ME | 200004903 - RECARGA PARA TONER DE IMPRESSORA LASER | UN | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65 / GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 1 | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
0002369-60.2018 | 2018NE000508 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65 / GRUPO E IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 200002386 - FAIXA CONTENDO ORIENTAÇÕES | UN | 1 | R$ 41,89 | R$ 41,89 |
0004526-86.2017 | 2018NE000096 | 24,II | CNPJ - 05.961.427/0001-70 / A T M JUNIOR | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 59 | R$ 8,00 | R$ 472,00 |
0000502-14.2018 | 2018NE000322 | 25, CAPUT | CNPJ - 10.840.127/0001-72 / F. M. P. DA SILVA | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 16 | R$ 6,00 | R$ 96,00 |
0000502-14.2018 | 2018NE000322 | 25, CAPUT | CNPJ - 10.840.127/0001-72 / F. M. P. DA SILVA | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 16 | R$ 6,00 | R$ 96,00 |
0000502-14.2018 | 2018NE000323 | 25, CAPUT | CNPJ - 10.840.127/0001-72 / F. M. P. DA SILVA | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | KG | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
0001161-41.2018 | 2018NE000505 | PE | CNPJ - 02.176.635/0001-70 / PLANET GRAF COM E IMPRESSAO DE PAPEL | 200003439 - ENVELOPE P/ DIPLOMAS - BRASÃO NACIONAL | UN | 1000 | R$ 3,00 | R$ 3.000,00 |
0001103-38.2018 | 2018NE000373 | PE | CNPJ - 17.410.071/0001-65 / GRUPO E IMP E EXPORTACAO LTDA - ME | 200004791 - BANNER 1,00M X 1,40M COM SUPORTE (CONTA 59) | UN | 11 | R$ 34,88 | R$ 383,68 |
0000707-40.2018 | 2018NE000451 | 25, CP | CNPJ - 14.270.135/0001-81 / AMAZON NORTE LTDA - ME | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | KG | 4 | R$ 83,00 | R$ 332,00 |
0000707-40.2018 | 2018NE000452 | 24, II | CNPJ - 14.270.135/0001-81 / AMAZON NORTE LTDA - ME | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 81 | R$ 5,50 | R$ 445,50 |
0001562-37.2018 | 2018NE000661 | PE | CNPJ - 01.700.685/0001-41 / M. J. ALMEIDA JUNIOR | 200004745 - PELICULA CONTROLE SOLAR PREDIAL REFLETIVA | M2 | 51 | R$ 71,39 | R$ 3.641,24 |
0000281-25.2018 | 2018NE000289 | 24, II | CNPJ - 14.136.925/0001-79 / RODISCLEI DE SOUZA SOARES | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | KG | 2 | R$ 95,00 | R$ 190,00 |
0000281-25.2018 | 2018NE000290 | 24, II | CNPJ - 14.136.925/0001-79 / RODISCLEI DE SOUZA SOARES | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
0000470-18.2018 | 2018NE000440 | 24, II | CNPJ - 14.293.153/0001-89 / LÍBIO MENDES DE ARAÚJO | 200001034 - ÁGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 L | UN | 80 | R$ 5,00 | R$ 400,00 |
0000470-18.2018 | 2018NE000441 | 24, II | CNPJ - 14.293.153/0001-89 / LÍBIO MENDES DE ARAÚJO | 200001355 - GAS GLP DE COZINHA - CARGA DE 13KG | KG | 2 | R$ 85,00 | R$ 170,00 |
TOTAL | R$ 232.249,27 | |||||||
M aterial Permanente | ||||||||
PROCED | NE | MODALID. | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. TOTAL |
0003519-76.2018 | 2018NE000824 | PE | 13026145/0001-03 - TUCANA ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - ME | NO BREAK . − DESCRICAO: POTENCIA 1600VA 8 TOMADAS.TRIVOLT. COR PRETA. − MARCA: RAGTECH − MODELO: EASY WAY | UN | 6 | R$ 680,00 | R$ 4.080,00 |
0003519-76.2018 | 2018NE000673 | PE | AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN |
TRIPE PARA CAMARA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL. TIPO
UNIVERSAL. − MARCA: LIGHT WEIGHT − MODELO: SL−3600 |
UN | 2 | R$ 170,00 | R$ 340,00 |
TOTAL | R$ 4.420,00 |