RELATÓRIO DE COMPRAS- MAIO 2020
| ||||||||||||||||||||||||||
RELAÇÃO DE COMPRAS - MAIO/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Material de Consumo | ||||||||||||||||||||||||||
PROCED | NE | MODALID | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P.UNIT | P. TOTAL | ||||||||||||||||||
0000795-31.2020 | 2020NE000178 | PE | SOLARIS TELEINFORMÃTICA LTDA - EPP/ CNPJ - 11.099.588/0001-07 | 200005020 - CABO PATCH CORD 2,5M VERMELHO | UNID | 200 | R$ 14,97 | R$ 2.994,00 | ||||||||||||||||||
0000795-31.2020 | 2020NE000178 | PE | SOLARIS TELEINFORMÃTICA LTDA - EPP/ CNPJ - 11.099.588/0001-07 | 200005025 - CABO PATCH CORD 5,0M PRETO | UNID | 200 | R$ 22,23 | R$ 4.446,00 | ||||||||||||||||||
0000795-31.2020 | 2020NE000178 | PE | SOLARIS TELEINFORMÃTICA LTDA - EPP/ CNPJ - 11.099.588/0001-07 | 200005024 - CABO PATCH CORD 3,5M PRETO | UNID | 200 | R$ 19,88 | R$ 3.976,00 | ||||||||||||||||||
0000795-31.2020 | 2020NE000178 | PE | SOLARIS TELEINFORMÃTICA LTDA - EPP/ CNPJ - 11.099.588/0001-07 | 200005022 - CABO PATCH CORD 1,5M AMARELO | UNID | 200 | R$ 12,22 | R$ 2.444,00 | ||||||||||||||||||
0000795-31.2020 | 2020NE000178 | PE | SOLARIS TELEINFORMÃTICA LTDA - EPP/ CNPJ - 11.099.588/0001-07 | 200005021 - CABO PATCH CORD 1,5M BRANCO | UNID | 200 | R$ 11,46 | R$ 2.292,00 | ||||||||||||||||||
0000795-31.2020 | 2020NE000178 | PE | SOLARIS TELEINFORMÃTICA LTDA - EPP/ CNPJ - 11.099.588/0001-07 | 200005023 - CABO PATCH CORD 3,0M AZUL | UNID | 200 | R$ 21,50 | R$ 4.300,00 | ||||||||||||||||||
0000795-31.2020 | 2020NE000178 | PE | SOLARIS TELEINFORMÃTICA LTDA - EPP/ CNPJ - 11.099.588/0001-07 | 200002346 - CABO PATCH CORD 2,5M VERDE | UNID | 200 | R$ 14,98 | R$ 2.996,00 | ||||||||||||||||||
0003085-53.2019.6.01 | 2020NE00044 | PE | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP/ CNPJ - 12.039.966/0001-11 | 200001434 - OLEO DIESEL S-10 | UNID | 579 | R$ 4,19 | R$ 2.430,54 | ||||||||||||||||||
0003085-53.2019.6.01 | 2020NE00044 | PE | LINK CARD ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRLI EPP/ CNPJ - 12.039.966/0001-11 | 200000633 - OLEO DIESEL | UNID | 78 | R$ 3,94 | R$ 307,59 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200004795 - ADITIVO PARA RADIADOR (CONTA 39) | UNID | 3 | R$ 53,30 | R$ 159,90 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200004902 - JOGO DE SAPATA DE FREIO | UNID | 1 | R$ 387,40 | R$ 387,40 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200004375 - FILTRO LUBRIFICANTE, CAMINHONETE RANGER | UNID | 1 | R$ 51,03 | R$ 51,03 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200004483 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO PARA CAMIONETA | UNID | 1 | R$ 102,00 | R$ 102,00 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200003819 - FILTRO DE AR L200 GLS/GL 2004/2005 COD. SRS-6202 | UNID | 1 | R$ 96,08 | R$ 96,08 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200002133 - BIELETA DO ESTABILIZADOR | UNID | 2 | R$ 83,59 | R$ 167,18 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200001413 - FILTRO AR-CONDICIONADO VEICULAR | UNID | 1 | R$ 21,39 | R$ 21,39 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200000386 - PIVO BRACO DA DIRECAO | UNID | 2 | R$ 231,35 | R$ 462,70 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200000578 - OLEO LUBRIFICANTE (CONTA 39) | UNID | 9 | R$ 31,91 | R$ 287,21 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200004879 - FILTRO SEPARADOR D' ÁGUA IVECO | UNID | 1 | R$ 185,70 | R$ 185,70 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200005007 - ÓLEO 10W40 TURBO LT (CONTA 39) | UNID | 10 | R$ 57,13 | R$ 571,30 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200004808 - FILTRO DO ÓLEO DIESEL | UNID | 1 | R$ 185,00 | R$ 185,00 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200000153 - FILTRO DE AR IVECO | UNID | 1 | R$ 54,12 | R$ 54,12 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200000156 - FILTRO LUBRIFICANTE IVECO | UNID | 1 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||||||||||||||||||
0003736-22.2018.6 | 2020NE000182 | PE | FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA./ CNPJ - 30.197.931/0001-92 | 200000465 - FERRO DE SOLDA TIPO CANETA | UNID | 2 | R$ 39,09 | R$ 78,18 | ||||||||||||||||||
000796-16.2020 | 2020NE000179 | PE | LANCONEX TECNOLOGIA COM. IMP E EXP EIRELI/ CNPJ - 21.128.750/0001-13 | 200004570 - CONECTOR RJ 45 MACHO (CONTA 17) | UNID | 300 | R$ 0,63 | R$ 189,00 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200003894 - AMORTECEDOR TRASEIRO L 200 GLS 2004 | UNID | 2 | R$ 663,69 | R$ 1.327,39 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200004465 - JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS L200 | UNID | 1 | R$ 600,01 | R$ 600,01 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200004807 - OLEO TRW DOT- 4 | UNID | 1 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200004406 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ PICK-UP | UNID | 1 | R$ 77,08 | R$ 77,08 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200001830 - PALHETA PARA VEICULO | UNID | 1 | R$ 96,48 | R$ 96,48 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200003464 - FILTRO COMBUSTIVEL | UNID | 1 | R$ 176,44 | R$ 176,44 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200001413 - FILTRO AR-CONDICIONADO VEICULAR | UNID | 1 | R$ 186,31 | R$ 186,31 | ||||||||||||||||||
0003173-91.2019.6 | 2020NE00060 | PE | R ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA/ CNPJ - 12.515.614/0001-95 | 200000624 - OLEO LUBRIFICANTE TD 15W 40 | UNID | 8 | R$ 39,42 | R$ 315,36 | ||||||||||||||||||
0001010-07.2020.6. | 2020NE000211 | PE | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/ CNPJ - 12.811.487/0001-71 | 200000883 - PAPEL TOALHA | UNID | 1.000 | R$ 2,22 | R$ 2.220,00 | ||||||||||||||||||
0001010-07.2020.6. | 2020NE000211 | PE | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/ CNPJ - 12.811.487/0001-71 | 200000231 - CHÁ DE CAMOMILA | UNID | 150 | R$ 2,00 | R$ 300,00 | ||||||||||||||||||
0001010-07.2020.6. | 2020NE000211 | PE | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/ CNPJ - 12.811.487/0001-71 | 200000233 - CHÁ DE HORTELA | UNID | 150 | R$ 2,00 | R$ 300,00 | ||||||||||||||||||
0001010-07.2020.6. | 2020NE000211 | PE | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA/ CNPJ - 12.811.487/0001-71 | 200000232 - CHÁ DE ERVA-CIDREIRA | UNID | 150 | R$ 2,47 | R$ 370,50 | ||||||||||||||||||
0001098-45.2020.6 | 2020NE000232 | PE | A A C ROCHA COMERCIO E SERVICOS/ CNPJ - 10.496.033/0001-28 | 200001054 - CAPA DE CHUVA EM POLIETILENO DESCARTÁVEL | UNID | 270 | R$ 7,85 | R$ 2.119,50 | ||||||||||||||||||
TOTAL | R$ 37470,39 | |||||||||||||||||||||||||
Material Permanente | ||||||||||||||||||||||||||
PROCED | NE | MODALID | FORNECEDOR | OBJETO | UNID | QUANT | P.UNIT | P. TOTAL | ||||||||||||||||||
0002815-29.2019 | 2019NE0000698 | PE | 0000003440 - NDUSTRIA E COMERCIO DE POLTRONAS PARA CINEMA SANTA CLARA LTDA | POLTRONA FIXA EM COURVIM | UNID | 110 |
R$
1.050,45 |
R$ 115.550,00 | ||||||||||||||||||
0000530-29.2020 | 2020NE000189 | PE | 0000003253 - LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO | UNID | 35 |
R$
781,00 |
R$ 27.335,00 | ||||||||||||||||||
0002775-47.2019 | 2019NE000693 | PE | 0000003442 - MAXI-AR SERVICOS LTDA | CENTRAL DE AR CONDICIONADO | UNID | 2 |
R$
5.721,45 |
R$ 11.442,90 | ||||||||||||||||||
0000977-51.2019 | 2019NE000509 | PE | 0000003385 - TECNO TRADE | MESA DE SOM | UNID | 1 | R$ 370,15 | R$ 370,15 | ||||||||||||||||||
0000977-51.2019 | 2019NE000509 | PE | :0000003385 - TECNO TRADE | MESA DE SOM | UNID | 1 |
R$
370,15 |
R$ 370,15 | ||||||||||||||||||
0000977-51.2019 | 2019NE000509 | PE | 0000003385 - TECNO TRADE | MICROFONE . | UNID | 4 |
R$
229,55 |
R$ 918,20 | ||||||||||||||||||
TOTAL | R$ 155986,40 |