Redistribuição do eleitorado - 1ª ZE
Verifique se a sua seção eleitoral consta na tabela abaixo e, sendo o caso, compareça no Fórum Eleitoral de Rio Branco, localizado na Alameda Ministro Miguel Ferrante, próximo à Via Verde.
1ª Zona Eleitoral |
Seções | Endereço |
ESCOLA JOSE CHALUB LEITE | 449 | RUA EDMUNDO PINTO, 861 Bairro : AREAL |
434 | ||
465 | ||
ESCOLA BELO JARDIM | 486 | BR 364, KM 02, S/N RAMAL DA ZEZÉ Bairro : BELO JARDIM I |
ESCOLA PAULO FREIRE | 452 | BR 364, KM 2, RAMAL DA UNIÃO Bairro : BELO JARDIM II |
460 | ||
478 | ||
494 | ||
485 | ||
442 | ||
ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | 505 | BR, 364, KM 04 Bairro : BELO JARDIM II |
463 | ||
469 | ||
472 | ||
ESCOLA GEORGETE ELUAN KALUME | 268 | AV. EPAMINONDAS JACOME, 2209 Bairro : CADEIA VELHA |
453 | ||
436 | ||
501 | ||
SENAI | 288 | AVENIDA EPAMINONDAS JACOME 2209 Bairro : CADEIA VELHA |
391 | ||
444 | ||
467 | ||
BIBLIOTECA PÚBLICA ESTADUAL | 28 | AVENIDA GETULIO VARGAS Bairro : CENTRO |
477 | ||
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TEREZINHA MIGUÉIS | 470 | RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N Bairro : CIDADE NOVA |
439 | ||
84 | ||
85 | ||
83 | ||
86 | ||
ESCOLA MADRE HILDEBRANDA DO PRA | 299 | RUA DIAMANTINA, 14 Bairro : CIDADE NOVA |
330 | ||
366 | ||
406 | ||
ESCOLA PROF. SEBASTIÃO PEDROSA (ARENA DA FLORESTA) | 466 | TRAVESSA COMARA, 101 Bairro : COMARA |
458 | ||
441 | ||
440 | ||
INSTITUTO IMACULADA CONCEICAO - CENEC | 379 | RUA 16 DE OUTUBRO 165 Bairro : QUINZE |
158 | ||
159 | ||
ESCOLA PROFESSOR JOSUÉ FERNANDES | 473 | RUA COELHO, RECANTO DOS BURITIS Bairro : RECANTO DOS BURITIS |
499 | ||
509 | ||
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CLARICE FECURY | 503 | RUA DA SANACRE, 1292 Bairro : SANTA INÊS |
ESCOLA MUNICIPAL CHICO MENDES | 451 | RUA ROMILDO MAGALHÃES, 468 Bairro : SANTA INÊS |
435 | ||
492 | ||
ESCOLA ANTONIA FERNANDES DE FREITAS | 475 | RUA EDMUNDO PINTO, 477 Bairro : SANTA INÊS |
416 | ||
438 | ||
448 | ||
ESCOLA SANTA MARIA II | 490 | ROD AC 40, KM 10 - RAMAL DA CASTANHEIRA, KM 1 Bairro : SANTA MARIA |
ESCOLA REINALDO PEREIRA DA SILVA | 454 | RUA CEARENSE, 706 Bairro : SEIS DE AGOSTO |
482 | ||
422 | ||
ESCOLA ROBERTO SANCHES MUBARAC | 263 | RUA 6 DE AGOSTO, 1070 Bairro : SEIS DE AGOSTO |
351 | ||
386 | ||
461 | ||
PARQUE CAPITAO CIRIACO | 174 | VIA CHICO MENDES 225 Bairro : SEIS DE AGOSTO |
ESCOLA ELIAS MANSOUR | 426 | RUA PASSEIO, 885 Bairro : TAQUARI |
385 | ||
450 | ||
ESCOLA JOAO MARIANO | 480 | RUA BAGUARI, 1883 Bairro : TAQUARI |
337 | ||
321 | ||
261 | ||
CENTRO DE SAUDE CLAUDIA VITORINO | 495 | RUA BAGUARI, 40, Bairro : TAQUARI |
ESCOLA LOURIVAL PINHO | 183 | RUA GUILHERMINO BASTOS 348 Bairro : TRIÂNGULO VELHO |
182 | ||
184 | ||
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ACRE - IDAF | 497 | RODOVIA AC 40, KM 5, N. 1.054 Bairro : VILA ACRE |
ESCOLA LEONCIO DE CARVALHO | 471 | RODOVIA AC-40, KM-08 Bairro : VILA ACRE |
398 | ||
437 | ||
446 | ||
ESCOLA BENFICA | 459 | ROD AC 40, KM 08, RAMAL BENFICA Bairro : VILA ACRE |
468 | ||
484 | ||
ESCOLA DR. JOSÉ CARVALHO | 487 | RODOVIA AC 40 KM 09, RAMAL DA PALHEIRA, KM 1 Bairro : VILA ACRE |
SEST/SENAT | 476 | ROD. AC 40, KM 05, N. 2000 Bairro : VILA ACRE |
464 | ||
491 | ||
506 | ||
ESCOLA ZULEIDE PEREIRA DE SOUZA | 447 | RODOVIA AC 40 KM 05, N. 1298 Bairro : VILA ACRE |
310 | ||
390 | ||
ESCOLA OSCAR FELICIO DE SOUZA | 443 | BR 364 KM 12 Bairro : VILA ALBERT SAMPAIO |
ESCOLA DEPUTADO RAIMUNDO HERMINIO DE MELO | 445 | BR 364, KM 09, 848, VILA SANTA CECÍLIA Bairro : ZONA RURAL |
270 |