Sena Madureira
Processo de Escolha para o Conselho Tutelar
Locais definidos pelos CMDCAs
Dia da Votação: 1º de Outubro de 2023
EEE DOM JULIO MATTIOLI |
1 | 998 | 10, 11, 12 |
2 | 1.103 | 62, 78, 81, 121 | |
3 | 906 | 68, 73, 106 | |
4 | 1.108 | 2, 3, 4, 31 | |
5 | 999 | 19, 20, 21, 79 | |
6 | 851 | 7, 8, 112 | |
7 | 843 | 55, 56, 67 | |
8 | 973 | 23, 24, 57, 161 | |
9 | 851 | 14, 15, 16 | |
10 | 881 | 63, 75, 90 | |
11 | 979 | 119, 120, 131, 146 | |
12 | 1.073 | 9, 13, 17, 18 | |
EMEF MESSIAS RODRIGUES DE SOUZA |
13 | 1.188 | 1, 39, 40, 61 |
14 | 1.136 | 22, 53, 66, 74 | |
15 | 908 | 28, 92, 104 | |
16 | 1.143 | 82, 116, 118, 136 | |
17 | 749 | 32, 80, 158, 163 | |
18 | 1.080 | 37, 38, 71, 110 | |
19 | 982 | 84, 105, 147, 162, 164 | |
20 | 1.056 | 27, 69, 94, 114 | |
EMEF WALFREDO GUEDES MONTEITO |
21 | 860 | 97, 108, 127, 156 |
22 | 1.180 | 29, 30, 54, 93 | |
23 | 1.046 | 85, 98, 142, 148, 149 | |
24 | 931 | 101, 109, 129, 151 | |
25 | 1.096 | 83, 91, 103, 128 | |
EEEM ASSIS VASCONCELOS |
26 | 956 | 5, 6, 70 |
27 | 942 | 25, 26, 115, 141 | |
28 | 635 | 117, 144, 155 | |
EMEF EUCLIDES FEITOSA CAVALCANTE |
29 | 967 | 33, 34, 35 |
30 | 612 | 36, 123 | |
31 | 789 | 64, 113, 137 | |
EEEM RAIMUNDO MAGALHÃES | 32 | 936 | 86, 99, 138, 159 |